ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Y00 - Y99 Aralığı
| ICD-10 Sınıfı | Adı |
|---|---|
| Y00 | Künt cisimle saldırı |
| Y01 | Yüksek yerden iterek saldırı |
| Y02 | Hareketli cisim önüne itilme veya konulma saldırısı |
| Y03 | Motorlu aracın ezmesiyle saldırı |
| Y04 | Bedensel güçle saldırı |
| Y05 | Bedensel güçle seksüel saldırı |
| Y06 | İhmal ve terk |
| Y07 | Kötü muamele diğer sendromları |
| Y08 | Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış |
| Y09 | Araçlarla saldırı, tanımlanmamış |
| Y10 | Opiod analjezik, antipiretik ve antiromatizmallere maruz kalma ve |
| Y11 | Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz |
| Y12 | Narkotik ve psikodisleptiklere [hallusinojenler] maruz kalma ve zehirlenme, |
| Y13 | Otonom sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve zehirlenme, |
| Y14 | Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve zehirlenme |
| Y15 | Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y16 | Organik çözücüler ve halojen, hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz |
| Y17 | Gazlar ve diğer buharlara maruz kalma ve zehirlenme,gerçekleşme |
| Y18 | Pestisitlere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y19 | Kimyasallar ve zararlı maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer ve |
| Y20 | Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y21 | Suda boğulma ve su altında kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y22 | Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y23 | Tüfek, tabanca ve büyük ateşli silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y24 | Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y25 | Patlayıcı madde ile temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y26 | Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y27 | Buhar, sıcak buhar ve sıcak maddelerle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y28 | Keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y29 | Künt cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y30 | Yüksek bir yerden düşme, atlama veya itilme gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y31 | Hareket halindeki cisimden düşme veya ona doğru koşma,gerçekleşme |
| Y32 | Motorlu aracın ezmesi, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y33 | Olaylar diğer tanımlanmış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y34 | Olay tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş |
| Y35 | Yasal müdahale |
| Y36 | Savaş operasyonları |
| Y40 | Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler |
| Y41 | Sistemik diğer anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler |
| Y42 | Hormonlar ve onların sentetik eş değerleri ve antagonistleri, |
| Y43 | Esas olarak sistemik ajanların sebep olduğu ters etkiler |
| Y44 | Kan yapılarını etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler |
| Y45 | Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler |
| Y46 | Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler |
| Y47 | Sedatifler, hipnotikler ve antianksiyete ilaçların sebep olduğu ters etkiler |
| Y48 | Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler |
| Y49 | Psikotrop ilaçların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış |
| Y50 | Merkezi sinir sistemi stimulanlarının sebep olduğu ters etkiler, |
| Y51 | Otonom sinir sistemine etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler |
| Y52 | Kardiyovasküler sisteme etkili ajanların sebep olduğu ters etkiler |
| Y53 | Gastrointestinal sisteme etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler |
| Y54 | Su ve mineral dengesi ve ürik asit metabolizmasına etkili ajanların sebep |
| Y55 | Düz kas ve iskelet kasları ve solunum sistemine etkili ajanların sebep |
| Y56 | Deri ve mukozaya etkili topikal ajanlar ve göz, kulak-burun-boğaz ve |
| Y57 | İlaçlar ve tedavi edici maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer |
| Y58 | Bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler |
| Y59 | Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış |
| Y60 | Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme perforasyon ve kanama |
| Y61 | Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında vücutta kaza ile yabancı cisim bırakma |
| Y62 | Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği |
| Y63 | Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik |
| Y64 | Kontamine tıbbi veya biyolojik maddeler |
| Y65 | Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında diğer istenmeyen olaylar |
| Y66 | Cerrahi ve tıbbi bakım verilmemesi |
| Y69 | Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında görülen tanımlanmamış istenmeyen durumlar |
| Y70 | İstenmeyen olaylara sebep olan anestezi cihazları |
| Y71 | İstenmeyen olaylara sebep olan kardiyovasküler cihazlar |
| Y72 | İstenmeyen olaylara sebep olan kulak burun boğaz aletleri |
| Y73 | İstenmeyen olaylara sebep olan gastroenteroloji ve üroloji cihazları |
| Y74 | İstenmeyen olaylara sebep olan genel hastane ve personel kullanım aletleri |
| Y75 | İstenmeyen olaylara sebep olan nörolojik aletleri |
| Y76 | İstenmeyen olaylara sebep olan obstetrik ve jinekolojik aletleri |
| Y77 | İstenmeyen olaylara sebep olan göz aletleri |
| Y78 | İstenmeyen olaylara sebep olan radyoloji aletleri |
| Y79 | İstenmeyen olaylara sebep olan ortopedi aletleri |
| Y80 | İstenmeyen olaylara sebep olan fiziksel tıp aletleri |
| Y81 | İstenmeyen olaylara sebep olan genel ve plastik cerrahi aletleri |
| Y82 | İstenmeyen olaylara sebep olan diğer ve tanımlanmamış tıbbi aletler |
| Y83 | Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal |
| Y84 | Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal |
| Y85 | Taşıma kazası sekeli |
| Y86 | Kaza sekelleri, diğer |
| Y87 | Gerçekleşme şekli belirlenmemiş saldırı ve olayların ve kendine |
| Y88 | Cerrahi ve tıbbi bakım sekeli |
| Y89 | Dış sebeplerin diğer sekeli |
| Y90 | Kan alkol düzeyine göre alkol alındığının belirlenmesinin kanıtı |
| Y91 | Zehirlenmenin düzeyine göre alkol içeriği belirlenmesinin kanıtı |
| Y95 | Nosocomial durum |
| Y96 | İş ile ilgili durum |
| Y97 | Çevre kirliliği ile ilgili durum |
| Y98 | Yaşam tarzı ile ilgili durum |
Hastalıklar
![]() |
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. |
![]() |
Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir. |

