ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | S00 - S99 Aralığı
| ICD-10 Sınıfı | Adı |
|---|---|
| S00 | Yüzeysel kafa yaralanması |
| S01 | Basın açık yarası |
| S02 | Kafa ve yüz kemikle kırığı |
| S03 | Kafa eklem ve ligamentlerinin çıkık, gerilme ve burkulması |
| S04 | Kraniyal sinir yaralanması |
| S05 | Göz ve orbita yaralanması |
| S06 | Kafa içi yaralanma |
| S07 | Basın ezici yaralanması |
| S08 | Basın kısmi travmatik amputasyonu |
| S09 | Basın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S10 | Boyun yüzeysel yaralanmaları |
| S11 | Boynun açık yarası |
| S12 | Boyun kırığı |
| S13 | Boyun seviyesinde eklem ve ligamentlerin çıkık, gerilme ve burkulması |
| S14 | Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması |
| S15 | Boyun seviyesinde kan damarları yaralanması |
| S16 | Boyun seviyesinde kas ve tendonun yaralanması |
| S17 | Boyun ezici yaralanması |
| S18 | Boyun kısmında travmatik amputasyon |
| S19 | Boynun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S20 | Toraks yüzeysel yaralanması |
| S21 | Toraks açık yarası |
| S22 | Kaburga(lar), sternum ve torasik omurga kırıkları |
| S23 | Toraks eklem ve ligamentlerinin çıkığı, gerilmesi, burkulması |
| S24 | Toraks seviyesindeki sinir ve spinal kord yaralanması |
| S25 | Toraks kan damarlarının yaralanması |
| S26 | Kalp yaralanması |
| S27 | Intratorasik organların yaralanması diğer ve tanımlanmamış |
| S28 | Toraksın kısmi travmatik amputasyonu ve toraksın ezilme yaralanması |
| S29 | Toraksın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S30 | Karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları |
| S31 | Karın, bel ve pelvis açık yarası |
| S32 | Lomber omurga ve pelvis kırığı |
| S33 | Lomber vertebra ve pelvis eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma |
| S34 | Karın, bel ve pelvis düzeyinde sinir ve lomber spinal kordun yaralanması |
| S35 | Karın, bel ve pelvis düzeyinde kan damarları yaralanması |
| S36 | Karın içi organ yaralanmalar |
| S37 | Pelvik organ yaralanması |
| S38 | Karın, bel ve pelvisin kısmi travmatik amputasyonu ve ezilme yaralanması |
| S39 | Karın, bel ve pelvisin diğer tanımlanmamış yaralanmaları |
| S40 | Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması |
| S41 | Omuz ve üst kol açık yarası |
| S42 | Omuz ve üst kol kırığı |
| S43 | Omuz kemeri eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi |
| S44 | Omuz ve üst kol düzeyinde sinir yaralanması |
| S45 | Omuz ve üst kol düzeyinde kan damarları yaralanması |
| S46 | Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması |
| S47 | Omuz ve üst kol ezilme yaralanması |
| S48 | Omuz ve üst kol travmatik amputasyonu |
| S49 | Omuz ve üst kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S50 | Ön kolun yüzeysel yaralanması |
| S51 | Ön kol açık yarası |
| S52 | Ön kol kırığı |
| S53 | Dirsek eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi |
| S54 | Ön kol düzeyinde sinir yaralanması |
| S55 | Ön kol düzeyinde kan damarları yaralanması |
| S56 | Ön kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması |
| S57 | Ön kolun ezilme yaralanması |
| S58 | Ön kolun travmatik amputasyonu |
| S59 | Ön kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S60 | El bileği ve elin yüzeysel yaralanması |
| S61 | El bileği ve elin açık yarası |
| S62 | El bileği ve el düzeyinde kırık |
| S63 | El bileği ve el düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık,burkulma ve gerilmesi |
| S64 | El bileği ve el düzeyinde sinir yaralanması |
| S65 | El bileği ve el düzeyinde kan damarları yaralanması |
| S66 | El bileği ve el düzeyinde kas ve tendon yaralanması |
| S67 | El bileği ve elin ezilme yaralanması |
| S68 | El bileği ve elin travmatik amputasyonu |
| S69 | El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S70 | Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması |
| S71 | Kalça ve uyluğun açık yarası |
| S72 | Femur kırığı |
| S73 | Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi |
| S74 | Kalça ve uyluk düzeyinde sinir yaralanması |
| S75 | Kalça ve uyluk düzeyinde kan damarları yaralanması |
| S76 | Kalça ve uyluk düzeyinde kas ve tendon yaralanması |
| S77 | Kalça ve uyluğun ezilme yaralanması |
| S78 | Kalça ve uyluğun travmatik amputasyonu |
| S79 | Kalça ve uyluğun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S80 | Baldırın yüzeysel yaralanması |
| S81 | Baldırın açık yarası |
| S82 | Baldırın kırığı, diz dahil |
| S83 | Diz eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi |
| S84 | Baldır düzeyinde sinir yaralanması |
| S85 | Baldır düzeyinde kan damarları yaralanması |
| S86 | Baldır düzeyinde kas ve tendon yaralanması |
| S87 | Baldır ezilme yaralanması |
| S88 | Baldır travmatik amputasyonu |
| S89 | Baldırın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
| S90 | Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması |
| S91 | Ayak bileği ve ayağın açık yarası |
| S92 | Ayak kırığı, ayak bileği hariç |
| S93 | Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, |
| S94 | Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması |
| S95 | Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması |
| S96 | Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması |
| S97 | Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması |
| S98 | Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu |
| S99 | Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
Hastalıklar
![]() |
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |
![]() |
Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. |

