ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | X00 - X99 Aralığı
| ICD-10 Sınıfı | Adı |
|---|---|
| X00 | Bina veya yapılarda kontrol edilemeyen yangına maruz kalma |
| X01 | Bina ve yapının içinde olmayan, kontrol edilemeyen yangına maruz kalma |
| X02 | Bina veya yapılarda kontrollü yangına maruz kalma |
| X03 | Bina içinde olmayan kontrollü yangına maruz kalma |
| X04 | Yüksek derecede kolay tutuşan materyalin tutuşmasına maruz kalma |
| X05 | Pijamanın erimesi veya tutuşmasına maruz kalma |
| X06 | Elbise ve diğer giyeceklerin erime ve tutuşmasına maruz kalma |
| X08 | Duman, yangın ve aleve maruz kalma diğer, tanımlanmış |
| X09 | Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, tanımlanmamış |
| X10 | Sıcak içecek, gıda, yağlar ve yemek yağları ile temas |
| X11 | Sıcak musluk suyu ile temas |
| X12 | Sıcak diğer sıvılarla temas |
| X13 | Sıcak buharla temas |
| X14 | Sıcak hava ve gazlarla temas |
| X15 | Sıcak ev aletleriyle temas |
| X16 | Sıcak ısıtma cihazları, radyatörler ve borularla temas |
| X17 | Sıcak motor, makine ve aletlerle temas |
| X18 | Sıcak diğer metallerle temas |
| X19 | Sıcak ve kızgın maddelerle temas diğer ve tanımlanmamış |
| X20 | Zehirli yılan ve kertenkelelerle temas |
| X21 | Zehirli örümceklerle temas |
| X22 | Akreplerle temas |
| X23 | Eşek arısı ve arılarla temas |
| X24 | Kırkayak ve zehirli kırkayakla (tropikal) temas |
| X25 | Zehirli artropodlarla temas diğer, tanımlanmış |
| X26 | Zehirli deniz hayvan ve bitkileriyle temas |
| X27 | Zehirli hayvanlarla temas diğer, tanımlanmış |
| X28 | Zehirli bitkilerle temas diğer, tanımlanmış |
| X29 | Zehirli hayvan veya bitkiyle temas, tanımlanmamış |
| X30 | Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma |
| X31 | Aşırı doğal soğuğa maruz kalma |
| X32 | Güneş ışığına maruz kalma |
| X33 | Yıldırım kurbanı |
| X34 | Deprem kurbanı |
| X35 | Volkanik patlamanın kurbanı |
| X36 | Çığ, toprak kayması ve diğer yer hareketlerinin kurbanı |
| X37 | Ani ve şiddetli fırtına kurbanı |
| X38 | Sel kurbanı |
| X39 | Tabiatın güçlerine maruz kalma diğer ve tanımlanmamış |
| X40 | Opioid olmayan analjezikler, antipiretikler ve antiromatizmallere |
| X41 | Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz |
| X42 | Narkotikler ve psikodisleptiklere [hallusinojenler] e maruz kalma ve |
| X43 | Otonom sinir sistemine etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve kazayla zehirlenme |
| X44 | İlaçlar, haplar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme |
| X45 | Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme |
| X46 | Organik çözücüler ve halojen hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz |
| X47 | Gaz ve diğer buharlara maruz kalma ve kazayla zehirlenme |
| X48 | Pestisitlere maruz kalma ve kazayla zehirlenme |
| X49 | Kimyasallar ve diğer ve tanımlanmamış zararlı maddelere maruz kalma |
| X50 | Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler |
| X51 | Yolculuk ve hareket |
| X52 | Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma |
| X53 | Gıda yokluğu |
| X54 | Su yokluğu |
| X57 | Yoksulluk, tanımlanmamış |
| X58 | Faktörlere diğer tanımlanmış maruz kalma |
| X59 | Faktöre tanımlanmamış maruz kalma |
| X60 | Opioid olmayan analjezikler, antipiretikler ve antiromatizmallere maruz |
| X61 | Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz |
| X62 | Narkotikler ve psikodisleptiklere [hallusinogenler] maruz kalma ve kasıtlı |
| X63 | Otonom sinir sisteminde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve kasıtlı |
| X64 | Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik diğer ve tanımlanmamış maddelere maruz |
| X65 | Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme |
| X66 | Organik çözücüler ve hallojen hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz |
| X67 | Gazlar ve buharlara diğer maruz kalma ve kendine zarar verme |
| X68 | Pestisitlere maruz kalma ve kendine zarar verme |
| X69 | Kimyasallar ve zararlı maddelere diğer ve tanımlanmamış maruz kalma ve |
| X70 | Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme |
| X71 | Suda boğulma ve su altında kalma yoluyla kendine zarar verme |
| X72 | Ateşli silahla kendine zarar verme |
| X73 | Tüfek, tabanca, büyük ateşli silahla kendine zarar verme |
| X74 | Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış |
| X75 | Patlayıcı madde ile kendine zarar verme |
| X76 | Duman, yangın ve ateşle kendine zarar verme |
| X77 | Buhar, sıcak buhar ve sıcak cisimlerle kendine zarar verme |
| X78 | Keskin cisimle kendine zarar verme |
| X79 | Künt cisimle kendine zarar verme |
| X80 | Yüksek bir yerden atlama ile kendine zarar verme |
| X81 | Hareketli bir cisimden önce atlama veya duruşla, kendine zarar verme |
| X82 | Motorlu aracın çarpmasıyla kendine zarar verme |
| X83 | Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış |
| X84 | Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış |
| X85 | Uyuşturucu, ilaçlar ve biyolojik maddelerle saldırı |
| X86 | Korozif maddelerle saldırı |
| X87 | Pestisidlerle saldırı |
| X88 | Gazlar ve buharlarla saldırı |
| X89 | Kimyasallar ve zararlı diğer tanımlanmış maddelerle saldırı |
| X90 | Kimyasal ve zararlı tanımlanmamış maddeyle saldırı |
| X91 | Boğma saldırısı |
| X92 | Suda boğma ve su altında bırakmayla saldırı |
| X93 | Ateşli silah ateşiyle saldırı |
| X94 | Tüfek, tabanca ve büyük ateşli silah ateşi ile saldırı |
| X95 | Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı |
| X96 | Patlayıcı madde ile saldırı |
| X97 | Duman, yangın ve ateşle saldırı |
| X98 | Buhar, sıcak buhar ve sıcak cisimlerle saldırı |
| X99 | Keskin cisimle saldırı |
Hastalıklar
![]() |
Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir. |
![]() |
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. |

