TRIFLUCAN 5 mg 70 ml şurup 2016 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 23.46 TL |
| En Düşük | 14.97 TL |
| Ortalama | 19.09 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 23.05 TL | |
| 15 Oca 2016 | 23.05 TL | |
| 22 Oca 2016 | 23.05 TL | |
| 29 Oca 2016 | 23.05 TL | |
| 5 Şub 2016 | 23.05 TL | |
| 12 Şub 2016 | 23.05 TL | |
| 19 Şub 2016 | 23.46 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 23.46 TL | |
| 22 Şub 2016 | 23.46 TL | |
| 26 Şub 2016 | 23.46 TL | |
| 4 Mar 2016 | 23.46 TL | |
| 11 Mar 2016 | 23.46 TL | |
| 18 Mar 2016 | 23.46 TL | |
| 25 Mar 2016 | 23.46 TL | |
| 1 Nis 2016 | 23.46 TL | |
| 8 Nis 2016 | 23.46 TL | |
| 15 Nis 2016 | 23.46 TL | |
| 22 Nis 2016 | 23.46 TL | |
| 29 Nis 2016 | 23.46 TL | |
| 6 May 2016 | 23.46 TL | |
| 13 May 2016 | 23.46 TL | |
| 20 May 2016 | 23.46 TL | |
| 27 May 2016 | 23.46 TL | |
| 3 Haz 2016 | 23.46 TL | |
| 10 Haz 2016 | 23.46 TL | |
| 17 Haz 2016 | 23.46 TL | |
| 24 Haz 2016 | 14.97 TL |
|
| 1 Tem 2016 | 14.97 TL | |
| 15 Tem 2016 | 14.97 TL | |
| 22 Tem 2016 | 14.97 TL | |
| 29 Tem 2016 | 14.97 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 14.97 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 14.97 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 14.97 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 14.97 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 14.97 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 14.97 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 14.97 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 14.97 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 14.97 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 14.97 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 14.97 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 14.97 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 14.97 TL | |
| 4 Kas 2016 | 14.97 TL | |
| 11 Kas 2016 | 14.97 TL | |
| 18 Kas 2016 | 14.97 TL | |
| 25 Kas 2016 | 14.97 TL | |
| 2 Ara 2016 | 14.97 TL | |
| 9 Ara 2016 | 14.97 TL | |
| 16 Ara 2016 | 14.97 TL | |
| 23 Ara 2016 | 14.97 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A08048 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532571373 |
| Etkin Madde | Flukonazol |
| ATC Kodu | J02AC01 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDIFLU | 8697637691927 | 119.78TL |
| CANDIMAX | 8697930152828 | |
| CANDINAZOL | 8699567150031 | |
| CANDISEPT | 8699844690731 | 116.90TL |
| CANZOLIX | 8699591150441 | 652.76TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
