TRIFLUCAN 5 mg 70 ml şurup 2010 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 25.54 TL |
| En Düşük | 21.75 TL |
| Ortalama | 23.31 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 25.54 TL | |
| 15 Oca 2010 | 25.54 TL | |
| 26 Oca 2010 | 25.54 TL | |
| 29 Oca 2010 | 25.54 TL | |
| 5 Şub 2010 | 25.54 TL | |
| 12 Şub 2010 | 25.54 TL | |
| 26 Şub 2010 | 25.54 TL | |
| 5 Mar 2010 | 25.54 TL | |
| 12 Mar 2010 | 25.54 TL | |
| 19 Mar 2010 | 25.54 TL | |
| 26 Mar 2010 | 25.54 TL | |
| 2 Nis 2010 | 25.54 TL | |
| 9 Nis 2010 | 25.54 TL | |
| 16 Nis 2010 | 25.54 TL | |
| 20 Nis 2010 | 25.54 TL | |
| 22 Nis 2010 | 25.54 TL | |
| 30 Nis 2010 | 25.54 TL | |
| 7 May 2010 | 25.54 TL | |
| 14 May 2010 | 25.54 TL | |
| 21 May 2010 | 25.54 TL | |
| 28 May 2010 | 25.54 TL | |
| 4 Haz 2010 | 21.75 TL |
|
| 11 Haz 2010 | 21.75 TL | |
| 18 Haz 2010 | 21.75 TL | |
| 25 Haz 2010 | 21.75 TL | |
| 2 Tem 2010 | 21.75 TL | |
| 9 Tem 2010 | 21.75 TL | |
| 16 Tem 2010 | 21.75 TL | |
| 23 Tem 2010 | 21.75 TL | |
| 30 Tem 2010 | 21.75 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 21.75 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 21.75 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 21.75 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 21.75 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 21.75 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 21.75 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 21.75 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 21.75 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 21.75 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 21.75 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 21.75 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 21.75 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 21.75 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 21.75 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 21.75 TL | |
| 5 Kas 2010 | 21.75 TL | |
| 12 Kas 2010 | 21.75 TL | |
| 26 Kas 2010 | 21.75 TL | |
| 8 Ara 2010 | 21.75 TL | |
| 10 Ara 2010 | 21.75 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A08048 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532571373 |
| Etkin Madde | Flukonazol |
| ATC Kodu | J02AC01 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDIFLU | 8697637691927 | 119.78TL |
| CANDIMAX | 8697930152828 | |
| CANDINAZOL | 8699567150031 | |
| CANDISEPT | 8699844690731 | 116.90TL |
| CANZOLIX | 8699591150441 | 652.76TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
