TRIFLUCAN 5 mg 70 ml şurup 2013 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 21.75 TL |
| En Düşük | 21.75 TL |
| Ortalama | 21.75 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 21.75 TL | |
| 11 Oca 2013 | 21.75 TL | |
| 18 Oca 2013 | 21.75 TL | |
| 23 Oca 2013 | 21.75 TL | |
| 25 Oca 2013 | 21.75 TL | |
| 1 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 5 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 6 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 7 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 8 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 12 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 13 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 14 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 15 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 19 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 20 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 22 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 28 Şub 2013 | 21.75 TL | |
| 5 Mar 2013 | 21.75 TL | |
| 8 Mar 2013 | 21.75 TL | |
| 15 Mar 2013 | 21.75 TL | |
| 22 Mar 2013 | 21.75 TL | |
| 29 Mar 2013 | 21.75 TL | |
| 5 Nis 2013 | 21.75 TL | |
| 12 Nis 2013 | 21.75 TL | |
| 19 Nis 2013 | 21.75 TL | |
| 26 Nis 2013 | 21.75 TL | |
| 3 May 2013 | 21.75 TL | |
| 10 May 2013 | 21.75 TL | |
| 17 May 2013 | 21.75 TL | |
| 24 May 2013 | 21.75 TL | |
| 28 May 2013 | 21.75 TL | |
| 29 May 2013 | 21.75 TL | |
| 31 May 2013 | 21.75 TL | |
| 7 Haz 2013 | 21.75 TL | |
| 14 Haz 2013 | 21.75 TL | |
| 21 Haz 2013 | 21.75 TL | |
| 28 Haz 2013 | 21.75 TL | |
| 5 Tem 2013 | 21.75 TL | |
| 12 Tem 2013 | 21.75 TL | |
| 19 Tem 2013 | 21.75 TL | |
| 26 Tem 2013 | 21.75 TL | |
| 30 Tem 2013 | 21.75 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 21.75 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 21.75 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 21.75 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 21.75 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 21.75 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 21.75 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 21.75 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 21.75 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 21.75 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 21.75 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 21.75 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 21.75 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 21.75 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 21.75 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 21.75 TL | |
| 1 Kas 2013 | 21.75 TL | |
| 8 Kas 2013 | 21.75 TL | |
| 15 Kas 2013 | 21.75 TL | |
| 22 Kas 2013 | 21.75 TL | |
| 29 Kas 2013 | 21.75 TL | |
| 6 Ara 2013 | 21.75 TL | |
| 13 Ara 2013 | 21.75 TL | |
| 20 Ara 2013 | 21.75 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A08048 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532571373 |
| Etkin Madde | Flukonazol |
| ATC Kodu | J02AC01 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDIFLU | 8697637691927 | 119.78TL |
| CANDIMAX | 8697930152828 | |
| CANDINAZOL | 8699567150031 | |
| CANDISEPT | 8699844690731 | 116.90TL |
| CANZOLIX | 8699591150441 | 652.76TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
