TRACTAN 125 mg 56 film tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 3,306.02 TL |
| En Düşük | 3,247.34 TL |
| Ortalama | 3,299.38 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 3,247.34 TL | |
| 15 Oca 2016 | 3,247.34 TL | |
| 22 Oca 2016 | 3,247.34 TL | |
| 29 Oca 2016 | 3,247.34 TL | |
| 5 Şub 2016 | 3,247.34 TL | |
| 12 Şub 2016 | 3,247.34 TL | |
| 19 Şub 2016 | 3,306.02 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 3,306.02 TL | |
| 22 Şub 2016 | 3,306.02 TL | |
| 26 Şub 2016 | 3,306.02 TL | |
| 4 Mar 2016 | 3,306.02 TL | |
| 11 Mar 2016 | 3,306.02 TL | |
| 18 Mar 2016 | 3,306.02 TL | |
| 25 Mar 2016 | 3,306.02 TL | |
| 1 Nis 2016 | 3,306.02 TL | |
| 8 Nis 2016 | 3,306.02 TL | |
| 15 Nis 2016 | 3,306.02 TL | |
| 22 Nis 2016 | 3,306.02 TL | |
| 29 Nis 2016 | 3,306.02 TL | |
| 6 May 2016 | 3,306.02 TL | |
| 13 May 2016 | 3,306.02 TL | |
| 20 May 2016 | 3,306.02 TL | |
| 27 May 2016 | 3,306.02 TL | |
| 3 Haz 2016 | 3,306.02 TL | |
| 10 Haz 2016 | 3,306.02 TL | |
| 17 Haz 2016 | 3,306.02 TL | |
| 24 Haz 2016 | 3,306.02 TL | |
| 1 Tem 2016 | 3,306.02 TL | |
| 15 Tem 2016 | 3,306.02 TL | |
| 22 Tem 2016 | 3,306.02 TL | |
| 29 Tem 2016 | 3,306.02 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 3,306.02 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 3,306.02 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 3,306.02 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 3,306.02 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 3,306.02 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 3,306.02 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 3,306.02 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 3,306.02 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 3,306.02 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 3,306.02 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 3,306.02 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 3,306.02 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 3,306.02 TL | |
| 4 Kas 2016 | 3,306.02 TL | |
| 11 Kas 2016 | 3,306.02 TL | |
| 18 Kas 2016 | 3,306.02 TL | |
| 25 Kas 2016 | 3,306.02 TL | |
| 2 Ara 2016 | 3,306.02 TL | |
| 9 Ara 2016 | 3,306.02 TL | |
| 16 Ara 2016 | 3,306.02 TL | |
| 23 Ara 2016 | 3,306.02 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A15146 |
| Satış Fiyatı | 23121.46 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 23121.46 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760091177 |
| Etkin Madde | Bosentan |
| ATC Kodu | C02KX01 |
| Kalp Damar Sistemi > Diğer Antihipertansifler > Bosentan |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLOKSAR | 8699772091266 | |
| DIAMOND | 8699514092360 | 23,121.46TL |
| PRINDAN | 8699536092614 | |
| TRACLEER | 8697542090020 | |
| TRACTAN | 8680760091177 | 23,121.46TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
