TRACTAN 125 mg 56 film tablet 2015 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 3,247.34 TL |
| En Düşük | 3,062.79 TL |
| Ortalama | 3,148.57 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 25 Şub 2015 | 3,062.79 TL | |
| 27 Şub 2015 | 3,062.79 TL | |
| 4 Mar 2015 | 3,062.79 TL | |
| 5 Mar 2015 | 3,062.79 TL | |
| 6 Mar 2015 | 3,062.79 TL | |
| 13 Mar 2015 | 3,062.79 TL | |
| 20 Mar 2015 | 3,062.79 TL | |
| 27 Mar 2015 | 3,062.79 TL | |
| 3 Nis 2015 | 3,062.79 TL | |
| 10 Nis 2015 | 3,062.79 TL | |
| 17 Nis 2015 | 3,062.79 TL | |
| 24 Nis 2015 | 3,062.79 TL | |
| 30 Nis 2015 | 3,062.79 TL | |
| 8 May 2015 | 3,062.79 TL | |
| 15 May 2015 | 3,062.79 TL | |
| 22 May 2015 | 3,125.49 TL |
|
| 26 May 2015 | 3,125.49 TL | |
| 27 May 2015 | 3,125.49 TL | |
| 29 May 2015 | 3,125.49 TL | |
| 5 Haz 2015 | 3,125.49 TL | |
| 12 Haz 2015 | 3,125.49 TL | |
| 19 Haz 2015 | 3,125.49 TL | |
| 26 Haz 2015 | 3,125.49 TL | |
| 3 Tem 2015 | 3,125.49 TL | |
| 10 Tem 2015 | 3,125.49 TL | |
| 15 Tem 2015 | 3,125.49 TL | |
| 24 Tem 2015 | 3,125.49 TL | |
| 31 Tem 2015 | 3,125.49 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 3,125.49 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 3,125.49 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 3,125.49 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 3,125.49 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 3,247.34 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 3,247.34 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 3,247.34 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 3,247.34 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 3,247.34 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 3,247.34 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 3,247.34 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 3,247.34 TL | |
| 6 Kas 2015 | 3,247.34 TL | |
| 10 Kas 2015 | 3,247.34 TL | |
| 13 Kas 2015 | 3,247.34 TL | |
| 20 Kas 2015 | 3,247.34 TL | |
| 27 Kas 2015 | 3,247.34 TL | |
| 4 Ara 2015 | 3,247.34 TL | |
| 11 Ara 2015 | 3,247.34 TL | |
| 18 Ara 2015 | 3,247.34 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A15146 |
| Satış Fiyatı | 23121.46 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 23121.46 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760091177 |
| Etkin Madde | Bosentan |
| ATC Kodu | C02KX01 |
| Kalp Damar Sistemi > Diğer Antihipertansifler > Bosentan |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLOKSAR | 8699772091266 | |
| DIAMOND | 8699514092360 | 23,121.46TL |
| PRINDAN | 8699536092614 | |
| TRACLEER | 8697542090020 | |
| TRACTAN | 8680760091177 | 23,121.46TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
