TEBOKAN FORT 40 mg 50 tablet 2010 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :27 Nisan 2026
| En Yüksek | 14.67 TL |
| En Düşük | 14.67 TL |
| Ortalama | 14.67 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 28 Ekm 2010 | 14.67 TL | |
| 5 Kas 2010 | 14.67 TL | |
| 12 Kas 2010 | 14.67 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 873.23 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 873.23 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514017813 |
| Etkin Madde | Ginkgo Biloba Ekstresi |
| ATC Kodu | N06DX02 |
| Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Ginkgo Biloba |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GINGOBIL | 8699772090030 | |
| GINGUS | 8699580090307 | 534.97TL |
| SEREBIL | 869982809878 | |
| TANAKAN | 8699633097970 | |
| TEBOKAN | 8699514017806 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
