RISONEL %0.05 süspansiyon içeren burun spreyi 2009 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :15 Mayıs 2026
| En Yüksek | 20.53 TL |
| En Düşük | 16.98 TL |
| Ortalama | 20.04 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 12 Haz 2009 | 20.53 TL | |
| 19 Haz 2009 | 20.53 TL | |
| 26 Haz 2009 | 20.53 TL | |
| 3 Tem 2009 | 20.53 TL | |
| 10 Tem 2009 | 20.53 TL | |
| 17 Tem 2009 | 20.53 TL | |
| 24 Tem 2009 | 20.53 TL | |
| 31 Tem 2009 | 20.53 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 20.53 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 20.53 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 20.53 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 20.53 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 20.53 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 20.53 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 20.53 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 20.53 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 20.53 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 20.53 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 20.53 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 20.53 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 20.53 TL | |
| 6 Kas 2009 | 20.53 TL | |
| 13 Kas 2009 | 20.53 TL | |
| 20 Kas 2009 | 20.53 TL | |
| 26 Kas 2009 | 20.53 TL | |
| 11 Ara 2009 | 16.98 TL |
|
| 15 Ara 2009 | 16.98 TL | |
| 18 Ara 2009 | 16.98 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A11330 |
| Satış Fiyatı | 171.99 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 171.99 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514540014 |
| Etkin Madde | Mometazon Furoat |
| ATC Kodu | R01AD09 |
| Solunum Sistemi > Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar > MometazonNazal |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASMANEX | 8699636550052 | |
| AVIXONEL | 8680530620187 | |
| CODERMO | 8699566484359 | 142.74TL |
| DULAMON | 8699525529817 | 697.97TL |
| ELOCON | 8683280337107 | 453.77TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
