NUMETA PED G16 %E infüzyonluk emülsiyon 500 ml { Baxter Renal } Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUMETA PED G16%E infüzyonluk emülsiyon
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Bu ilaç üç odacıklı torbalarda ambalajlanmıştır. Her bir torba aşağıda tarif edildiği şekilde bir glukoz çözeltisi, elektrolitli pediyatrik bir amino asit çözeltisi ve bir lipid emülsiyonunun steril pirojen içermeyen kombinasyonunu içerir.
Torba hacmi | %50 glukoz çözeltisi | %5,9 elektrolitli amino asit çözeltisi | %12,5 lipid emülsiyonu |
500mL | 155 mL | 221 mL | 124 mL |
Torbanın tasarımı, lipid uygulamasının arzulanmadığı durumlarda, amino asitler ile lipid odacıkları arasındaki separatörün açılmadan kalmasını sağlayacak şekilde, yalnızca amino asitler/elektrolitler ile glukoz odacıkları arasındaki separatörün açılabilmesine olanak verir. Torba içeriğine daha sonra lipid eklenebilir veya eklenmeyebilir. Torbanın iki (2 odacıklı torba, 376 mL amino asit çözeltisi ve glukoz çözeltisi) veya üç (3 odacıklı torba, 500 mL amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi ve lipid emülsiyonu) odacığındaki içeriğin karıştırılmasıyla oluşan tıbbi ürün bileşimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bileşim | ||
Etkin madde | Aktive 2 odacıklı torba (376 mL) | Aktive 3 odacıklı torba (500 mL) |
Elektrolitli amino asit odacığı | ||
Alanin | 1,03 g | 1,03 g |
Arjinin | 1,08 g | 1,08 g |
Aspartik asit | 0,77 g | 0,77 g |
Sistein | 0,24 g | 0,24 g |
Glutamik asit | 1,29 g | 1,29 g |
Glisin | 0,51 g | 0,51 g |
Histidin | 0,49 g | 0,49 g |
İzolösin | 0,86 g | 0,86 g |
Lösin | 1,29 g | 1,29 g |
Lizin monohidrat (Lizin eşdeğeri) | 1,59 g (1,42 g) | 1,59 g (1,42g) |
Metiyonin | 0,31 g | 0,31 g |
Ornitin hidroklorür (Ornitin eşdeğeri) | 0,41 g (0,32 g) | 0,41 g (0,32 g) |
Fenilalanin | 0,54 g | 0,54 g |
Prolin | 0,39 g | 0,39 g |
Serin | 0,51 g | 0,51 g |
Taurin | 0,08 g | 0,08 g |
Treonin | 0,48 g | 0,48 g |
Triptofan | 0,26 g | 0,26 g |
Tirozin | 0,10 g | 0,10 g |
Valin | 0,98 g | 0,98 g |
Sodyum klorür | 0,30 g | 0,30 g |
Potasyum asetat | 1,12 g | 1,12 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0,46 g | 0,46 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0,33 g | 0,33 g |
Sodyum gliserofosfat hidrat | 0,98 g | 0,98 g |
Glukoz odacığı | ||
Glukoz monohidrat (Glukoz anhidroz olarak) | 85,25 g (77,50 g) | 85,25 g (77,50 g) |
Lipid odacığı | ||
Rafine zeytinyağı (yaklaşık %80) + Rafine soya fasulyesi yağı (yaklaşık %20) | - | 15,5 g |
Yardımcı maddeler
Bileşim | ||||
| Aktive 2 odacıklı torba | Aktive 3 odacıklı torba | ||
Her bir birim hacim (mL) | 376 | 100 | 500 | 100 |
Azot (g) | 2 | 0,52 | 2 | 0,39 |
Amino asitler (g) | 13 | 3,5 | 13 | 2,6 |
Glukoz (g) | 77,5 | 20,6 | 77,5 | 15,5 |
Lipidler (g) | 0 | 0 | 15,5 | 3,1 |
Enerji |
|
|
|
|
Toplam kalori (kcal) | 362 | 96 | 517 | 103 |
Protein olmayan kalori (kcal) | 310 | 82 | 465 | 93 |
Glukoz kalorisi (kcal) | 310 | 82 | 310 | 62 |
Lipid kalorisi (kcal) | 0 | 0 | 155 | 31 |
Protein olmayan kalori/azot (kcal/g N) | 158 | 158 | 237 | 237 |
Lipid kalorisi (% protein olmayan kalori) | UD | UD | 33 | 33 |
Lipid kalorisi (% toplam kalori) | UD | UD | 30 | 30 |
Elektrolitler |
|
|
|
|
Sodyum (mmol) | 11,6 | 3.1 | 12 | 2,4 |
Potasyum (mmol) | 11,4 | 3 | 11,4 | 2,3 |
Magnezyum (mmol) | 1,6 | 0,41 | 1,6 | 0,31 |
Kalsiyum (mmol) | 3,1 | 0,82 | 3,1 | 0,62 |
Fosfat (mmol) | 3,2 | 0,85 | 4,4 | 0,87 |
Asetat (mmol) | 14,5 | 3,9 | 14,5 | 2,9 |
Malat (mmol) | 4,3 | 1,1 | 4,3 | 0,86 |
Klorür (mmol) | 13,8 | 3,7 | 13,8 | 2,8 |
Yaklaşık pH | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Yaklaşık Ozmolarite (mOsm/L) | 1585 | 1585 | 1230 | 1230 |
Yardımcı maddelerin tam listesi için Bölüm 6.1'e bakınız. Hazırlanmış çözelti/emülsiyon aşağıdakileri içerir:
Gıda Alerjisi
Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. |
Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve
hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AMINOMIX | 8699630697579 | |
| CLINIMIX | 8699556696809 | |
| EVILO | 8699606887478 | |
| glükoz-1100 | 8699788695366 | |
| KABIVEN | 8699630697234 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
![]() |
Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. |
![]() |
Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir. |
![]() |
Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.
| Satış Fiyatı | 4996.15 TL [ 3 Aug 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 4996.15 TL [ 27 Jul 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681413881107 |
| Etkin Madde | Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat |
| ATC Kodu | B05BA10 |
| Birim Miktar | 500 |
| Birim Cinsi | ML |
| Ambalaj Miktarı | 1 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |




