NEPITIN 600 mg 50 çentikli tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme :20 Nisan 2026
| En Yüksek | 52.08 TL |
| En Düşük | 41.25 TL |
| Ortalama | 50.50 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 41.25 TL | |
| 11 Oca 2019 | 41.25 TL | |
| 18 Oca 2019 | 41.25 TL | |
| 25 Oca 2019 | 41.25 TL | |
| 4 Şub 2019 | 41.25 TL | |
| 8 Şub 2019 | 41.25 TL | |
| 15 Şub 2019 | 41.25 TL | |
| 19 Şub 2019 | 48.22 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 48.22 TL | |
| 1 Mar 2019 | 52.08 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 52.08 TL | |
| 15 Mar 2019 | 52.08 TL | |
| 22 Mar 2019 | 52.08 TL | |
| 29 Mar 2019 | 52.08 TL | |
| 5 Nis 2019 | 52.08 TL | |
| 12 Nis 2019 | 52.08 TL | |
| 19 Nis 2019 | 52.08 TL | |
| 26 Nis 2019 | 52.08 TL | |
| 3 May 2019 | 52.08 TL | |
| 10 May 2019 | 52.08 TL | |
| 13 May 2019 | 52.08 TL | |
| 17 May 2019 | 52.08 TL | |
| 31 May 2019 | 52.08 TL | |
| 10 Haz 2019 | 52.08 TL | |
| 14 Haz 2019 | 52.08 TL | |
| 17 Haz 2019 | 52.08 TL | |
| 21 Haz 2019 | 52.08 TL | |
| 28 Haz 2019 | 52.08 TL | |
| 1 Tem 2019 | 52.08 TL | |
| 5 Tem 2019 | 52.08 TL | |
| 12 Tem 2019 | 52.08 TL | |
| 19 Tem 2019 | 52.08 TL | |
| 30 Tem 2019 | 52.08 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 52.08 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 52.08 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 52.08 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 52.08 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 52.08 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 52.08 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 52.08 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 52.08 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 52.08 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 52.08 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 52.08 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 52.08 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 52.08 TL | |
| 1 Kas 2019 | 52.08 TL | |
| 8 Kas 2019 | 52.08 TL | |
| 15 Kas 2019 | 52.08 TL | |
| 22 Kas 2019 | 52.08 TL | |
| 29 Kas 2019 | 52.08 TL | |
| 6 Ara 2019 | 52.08 TL |
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A11933 |
| Satış Fiyatı | 463.26 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 463.26 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699543090726 |
| Etkin Madde | Gabapentin |
| ATC Kodu | N02BF01 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EVEPTIN | 8699724090392 | |
| GABASET | 8699578151218 | 119.58TL |
| GABATEVA | 8699638152537 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
