MINIRIN MELT 120 mcg oral liyofilizat 30 tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 115.22 TL |
| En Düşük | 100.30 TL |
| Ortalama | 113.25 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 100.30 TL | |
| 12 Oca 2018 | 100.30 TL | |
| 19 Oca 2018 | 100.30 TL | |
| 22 Oca 2018 | 100.30 TL | |
| 29 Oca 2018 | 100.30 TL | |
| 2 Şub 2018 | 100.30 TL | |
| 9 Şub 2018 | 100.30 TL | |
| 16 Şub 2018 | 115.22 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 115.22 TL | |
| 26 Şub 2018 | 115.22 TL | |
| 2 Mar 2018 | 115.22 TL | |
| 9 Mar 2018 | 115.22 TL | |
| 16 Mar 2018 | 115.22 TL | |
| 23 Mar 2018 | 115.22 TL | |
| 30 Mar 2018 | 115.22 TL | |
| 6 Nis 2018 | 115.22 TL | |
| 13 Nis 2018 | 115.22 TL | |
| 20 Nis 2018 | 115.22 TL | |
| 27 Nis 2018 | 115.22 TL | |
| 4 May 2018 | 115.22 TL | |
| 11 May 2018 | 115.22 TL | |
| 18 May 2018 | 115.22 TL | |
| 25 May 2018 | 115.22 TL | |
| 1 Haz 2018 | 115.22 TL | |
| 8 Haz 2018 | 115.22 TL | |
| 14 Haz 2018 | 115.22 TL | |
| 22 Haz 2018 | 115.22 TL | |
| 25 Haz 2018 | 115.22 TL | |
| 29 Haz 2018 | 115.22 TL | |
| 6 Tem 2018 | 115.22 TL | |
| 13 Tem 2018 | 115.22 TL | |
| 20 Tem 2018 | 115.22 TL | |
| 27 Tem 2018 | 115.22 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 115.22 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 115.22 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 115.22 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 115.22 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 115.22 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 115.22 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 115.22 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 115.22 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 115.22 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 115.22 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 115.22 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 115.22 TL | |
| 2 Kas 2018 | 115.22 TL | |
| 9 Kas 2018 | 115.22 TL | |
| 16 Kas 2018 | 115.22 TL | |
| 23 Kas 2018 | 115.22 TL | |
| 30 Kas 2018 | 115.22 TL | |
| 7 Ara 2018 | 115.22 TL | |
| 14 Ara 2018 | 115.22 TL |
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A11130 |
| Satış Fiyatı | 796.04 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 796.04 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697621050235 |
| Etkin Madde | Desmopressin |
| ATC Kodu | H01BA02 |
| Endokrin Sistem > Hipfiz Arka Lob Hormonları > Desmopressin |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| MINIRIN | 8697621540330 | 574.51TL |
| OCTOSTIM | 8699538751793 | |
| PRIDESMO | 8699738050023 | 796.04TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
