MINIRIN MELT 120 mcg oral liyofilizat 30 tablet 2011 Fiyat Bilgileri
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 93.69 TL |
| En Düşük | 69.40 TL |
| Ortalama | 88.77 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 93.69 TL | |
| 7 Oca 2011 | 93.69 TL | |
| 14 Oca 2011 | 93.69 TL | |
| 21 Oca 2011 | 93.69 TL | |
| 28 Oca 2011 | 93.69 TL | |
| 4 Şub 2011 | 93.69 TL | |
| 11 Şub 2011 | 93.69 TL | |
| 18 Şub 2011 | 93.69 TL | |
| 4 Mar 2011 | 93.69 TL | |
| 11 Mar 2011 | 93.69 TL | |
| 18 Mar 2011 | 93.69 TL | |
| 25 Mar 2011 | 93.69 TL | |
| 4 Nis 2011 | 93.69 TL | |
| 8 Nis 2011 | 93.69 TL | |
| 13 Nis 2011 | 93.69 TL | |
| 15 Nis 2011 | 93.69 TL | |
| 20 Nis 2011 | 93.69 TL | |
| 22 Nis 2011 | 93.69 TL | |
| 29 Nis 2011 | 93.69 TL | |
| 6 May 2011 | 93.69 TL | |
| 13 May 2011 | 93.69 TL | |
| 17 May 2011 | 93.69 TL | |
| 20 May 2011 | 69.40 TL |
|
| 27 May 2011 | 93.69 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 93.69 TL | |
| 10 Haz 2011 | 93.69 TL | |
| 17 Haz 2011 | 93.69 TL | |
| 24 Haz 2011 | 93.69 TL | |
| 1 Tem 2011 | 69.40 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 93.69 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 69.40 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 69.40 TL | |
| 29 Tem 2011 | 93.69 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 93.69 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 93.69 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 69.40 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 93.69 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 93.69 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 93.69 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 93.69 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 93.69 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 93.69 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 93.69 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 93.69 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 93.69 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 93.69 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 93.69 TL | |
| 4 Kas 2011 | 93.69 TL | |
| 11 Kas 2011 | 93.69 TL | |
| 17 Kas 2011 | 73.38 TL |
|
| 18 Kas 2011 | 73.38 TL | |
| 25 Kas 2011 | 73.38 TL | |
| 2 Ara 2011 | 73.38 TL | |
| 9 Ara 2011 | 74.19 TL |
|
| 16 Ara 2011 | 74.19 TL | |
| 23 Ara 2011 | 74.19 TL |
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A11130 |
| Satış Fiyatı | 796.04 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 796.04 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697621050235 |
| Etkin Madde | Desmopressin |
| ATC Kodu | H01BA02 |
| Endokrin Sistem > Hipfiz Arka Lob Hormonları > Desmopressin |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| MINIRIN | 8697621540330 | 574.51TL |
| OCTOSTIM | 8699538751793 | |
| PRIDESMO | 8699738050023 | 796.04TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
