GLIVEC 400 mg 30 film kaplı tablet 2010 Fiyat Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme :20 Nisan 2012
| En Yüksek | 5,299.25 TL |
| En Düşük | 5,299.25 TL |
| Ortalama | 5,299.25 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 5,299.25 TL | |
| 15 Oca 2010 | 5,299.25 TL | |
| 26 Oca 2010 | 5,299.25 TL | |
| 29 Oca 2010 | 5,299.25 TL | |
| 5 Şub 2010 | 5,299.25 TL | |
| 12 Şub 2010 | 5,299.25 TL | |
| 26 Şub 2010 | 5,299.25 TL | |
| 5 Mar 2010 | 5,299.25 TL | |
| 12 Mar 2010 | 5,299.25 TL | |
| 19 Mar 2010 | 5,299.25 TL | |
| 26 Mar 2010 | 5,299.25 TL | |
| 2 Nis 2010 | 5,299.25 TL | |
| 9 Nis 2010 | 5,299.25 TL | |
| 16 Nis 2010 | 5,299.25 TL | |
| 20 Nis 2010 | 5,299.25 TL | |
| 22 Nis 2010 | 5,299.25 TL | |
| 30 Nis 2010 | 5,299.25 TL | |
| 7 May 2010 | 5,299.25 TL | |
| 14 May 2010 | 5,299.25 TL | |
| 21 May 2010 | 5,299.25 TL | |
| 28 May 2010 | 5,299.25 TL | |
| 4 Haz 2010 | 5,299.25 TL | |
| 11 Haz 2010 | 5,299.25 TL | |
| 18 Haz 2010 | 5,299.25 TL | |
| 25 Haz 2010 | 5,299.25 TL | |
| 2 Tem 2010 | 5,299.25 TL | |
| 9 Tem 2010 | 5,299.25 TL | |
| 16 Tem 2010 | 5,299.25 TL | |
| 23 Tem 2010 | 5,299.25 TL | |
| 30 Tem 2010 | 5,299.25 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 5,299.25 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 5,299.25 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 5,299.25 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 5,299.25 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 5,299.25 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 5,299.25 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 5,299.25 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 5,299.25 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 5,299.25 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 5,299.25 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 5,299.25 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 5,299.25 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 5,299.25 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 5,299.25 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 5,299.25 TL | |
| 5 Kas 2010 | 5,299.25 TL | |
| 12 Kas 2010 | 5,299.25 TL | |
| 26 Kas 2010 | 5,299.25 TL | |
| 8 Ara 2010 | 5,299.25 TL | |
| 10 Ara 2010 | 5,299.25 TL |
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03432 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699504091014 |
| Etkin Madde | Imatinib |
| ATC Kodu | L01EA01 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GLIMATINE | 8680030190111 | 16,147.17TL |
| GLIOTIN | 8699514151012 | 19,600.40TL |
| GLITINIB | 8699262010340 | |
| GLIVEC | 8699504091038 | |
| GLIVON | 8699540037724 | 23,702.24TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
