GLIVEC 400 mg 30 film kaplı tablet 2009 Fiyat Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme :20 Nisan 2012
| En Yüksek | 5,299.25 TL |
| En Düşük | 3,507.27 TL |
| Ortalama | 5,132.36 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 4,907.36 TL | |
| 9 Oca 2009 | 4,907.36 TL | |
| 16 Oca 2009 | 4,907.36 TL | |
| 23 Oca 2009 | 4,907.36 TL | |
| 30 Oca 2009 | 4,907.36 TL | |
| 6 Şub 2009 | 4,907.36 TL | |
| 13 Şub 2009 | 4,907.36 TL | |
| 20 Şub 2009 | 4,907.36 TL | |
| 27 Şub 2009 | 4,907.36 TL | |
| 6 Mar 2009 | 4,907.36 TL | |
| 13 Mar 2009 | 4,907.36 TL | |
| 20 Mar 2009 | 4,907.36 TL | |
| 27 Mar 2009 | 4,907.36 TL | |
| 3 Nis 2009 | 5,299.25 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 5,299.25 TL | |
| 17 Nis 2009 | 5,299.25 TL | |
| 24 Nis 2009 | 5,299.25 TL | |
| 30 Nis 2009 | 5,299.25 TL | |
| 8 May 2009 | 5,299.25 TL | |
| 15 May 2009 | 5,299.25 TL | |
| 22 May 2009 | 5,299.25 TL | |
| 29 May 2009 | 5,299.25 TL | |
| 5 Haz 2009 | 5,299.25 TL | |
| 12 Haz 2009 | 5,299.25 TL | |
| 19 Haz 2009 | 5,299.25 TL | |
| 26 Haz 2009 | 5,299.25 TL | |
| 3 Tem 2009 | 5,299.25 TL | |
| 10 Tem 2009 | 5,299.25 TL | |
| 17 Tem 2009 | 5,299.25 TL | |
| 24 Tem 2009 | 5,299.25 TL | |
| 31 Tem 2009 | 5,299.25 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 5,299.25 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 5,299.25 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 5,299.25 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 5,299.25 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 5,299.25 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 5,299.25 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 5,299.25 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 5,299.25 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 5,299.25 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 5,299.25 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 5,299.25 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 5,299.25 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 5,299.25 TL | |
| 6 Kas 2009 | 5,299.25 TL | |
| 13 Kas 2009 | 5,299.25 TL | |
| 20 Kas 2009 | 5,299.25 TL | |
| 26 Kas 2009 | 5,299.25 TL | |
| 11 Ara 2009 | 3,507.27 TL |
|
| 15 Ara 2009 | 3,507.27 TL | |
| 18 Ara 2009 | 5,299.25 TL |
|
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03432 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699504091014 |
| Etkin Madde | Imatinib |
| ATC Kodu | L01EA01 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GLIMATINE | 8680030190111 | 16,147.17TL |
| GLIOTIN | 8699514151012 | 19,600.40TL |
| GLITINIB | 8699262010340 | |
| GLIVEC | 8699504091038 | |
| GLIVON | 8699540037724 | 23,702.24TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
