FASLODEX 250 mg/5 ml x 2 enjeksiyonluk çözelti 2015 Fiyat Bilgileri
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :15 Mayıs 2026
| En Yüksek | 1,297.41 TL |
| En Düşük | 1,189.19 TL |
| Ortalama | 1,229.97 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 1,297.41 TL | |
| 9 Oca 2015 | 1,297.41 TL | |
| 16 Oca 2015 | 1,297.41 TL | |
| 23 Oca 2015 | 1,297.41 TL | |
| 30 Oca 2015 | 1,297.41 TL | |
| 6 Şub 2015 | 1,297.41 TL | |
| 13 Şub 2015 | 1,297.41 TL | |
| 20 Şub 2015 | 1,189.19 TL |
|
| 24 Şub 2015 | 1,189.19 TL | |
| 25 Şub 2015 | 1,189.19 TL | |
| 27 Şub 2015 | 1,189.19 TL | |
| 4 Mar 2015 | 1,189.19 TL | |
| 5 Mar 2015 | 1,189.19 TL | |
| 6 Mar 2015 | 1,189.19 TL | |
| 13 Mar 2015 | 1,189.19 TL | |
| 20 Mar 2015 | 1,189.19 TL | |
| 27 Mar 2015 | 1,189.19 TL | |
| 3 Nis 2015 | 1,189.19 TL | |
| 10 Nis 2015 | 1,189.19 TL | |
| 17 Nis 2015 | 1,189.19 TL | |
| 24 Nis 2015 | 1,189.19 TL | |
| 30 Nis 2015 | 1,189.19 TL | |
| 8 May 2015 | 1,189.19 TL | |
| 15 May 2015 | 1,189.19 TL | |
| 22 May 2015 | 1,213.17 TL |
|
| 26 May 2015 | 1,213.17 TL | |
| 27 May 2015 | 1,213.17 TL | |
| 29 May 2015 | 1,213.17 TL | |
| 5 Haz 2015 | 1,213.17 TL | |
| 12 Haz 2015 | 1,213.17 TL | |
| 19 Haz 2015 | 1,213.17 TL | |
| 26 Haz 2015 | 1,213.17 TL | |
| 3 Tem 2015 | 1,213.17 TL | |
| 10 Tem 2015 | 1,213.17 TL | |
| 15 Tem 2015 | 1,213.17 TL | |
| 24 Tem 2015 | 1,213.17 TL | |
| 31 Tem 2015 | 1,213.17 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 1,213.17 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 1,213.17 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 1,213.17 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 1,213.17 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 1,259.77 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 1,259.77 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 1,259.77 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 1,259.77 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 1,259.77 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 1,259.77 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 1,259.77 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 1,259.77 TL | |
| 6 Kas 2015 | 1,259.77 TL | |
| 10 Kas 2015 | 1,259.77 TL | |
| 13 Kas 2015 | 1,259.77 TL | |
| 20 Kas 2015 | 1,259.77 TL | |
| 27 Kas 2015 | 1,259.77 TL | |
| 4 Ara 2015 | 1,259.77 TL | |
| 11 Ara 2015 | 1,259.77 TL | |
| 18 Ara 2015 | 1,259.77 TL |
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A13160 |
| Satış Fiyatı | 9538.29 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 9538.29 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699786950030 |
| Etkin Madde | Fulvestrant |
| ATC Kodu | L02BA03 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Hormon Antagonistleri > Fulvestrant |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FULMESTA | 8699844955458 | 9,538.29TL |
| FUXRAN | 8681428951321 | 8,468.22TL |
| ULVEST | 8699638755776 | 6,112.46TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
