EXCEGRAN 100 mg 100 kapsül 2019 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 227.29 TL |
| En Düşük | 182.99 TL |
| Ortalama | 220.80 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 182.99 TL | |
| 11 Oca 2019 | 182.99 TL | |
| 18 Oca 2019 | 182.99 TL | |
| 25 Oca 2019 | 182.99 TL | |
| 4 Şub 2019 | 182.99 TL | |
| 8 Şub 2019 | 182.99 TL | |
| 15 Şub 2019 | 182.99 TL | |
| 19 Şub 2019 | 210.45 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 210.45 TL | |
| 1 Mar 2019 | 227.29 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 227.29 TL | |
| 15 Mar 2019 | 227.29 TL | |
| 22 Mar 2019 | 227.29 TL | |
| 29 Mar 2019 | 227.29 TL | |
| 5 Nis 2019 | 227.29 TL | |
| 12 Nis 2019 | 227.29 TL | |
| 19 Nis 2019 | 227.29 TL | |
| 26 Nis 2019 | 227.29 TL | |
| 3 May 2019 | 227.29 TL | |
| 10 May 2019 | 227.29 TL | |
| 13 May 2019 | 227.29 TL | |
| 17 May 2019 | 227.29 TL | |
| 31 May 2019 | 227.29 TL | |
| 10 Haz 2019 | 227.29 TL | |
| 14 Haz 2019 | 227.29 TL | |
| 17 Haz 2019 | 227.29 TL | |
| 21 Haz 2019 | 227.29 TL | |
| 28 Haz 2019 | 227.29 TL | |
| 1 Tem 2019 | 227.29 TL | |
| 5 Tem 2019 | 227.29 TL | |
| 12 Tem 2019 | 227.29 TL | |
| 19 Tem 2019 | 227.29 TL | |
| 30 Tem 2019 | 227.29 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 227.29 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 227.29 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 227.29 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 227.29 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 227.29 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 227.29 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 227.29 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 227.29 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 227.29 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 227.29 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 227.29 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 227.29 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 227.29 TL | |
| 1 Kas 2019 | 227.29 TL | |
| 8 Kas 2019 | 227.29 TL | |
| 15 Kas 2019 | 227.29 TL | |
| 22 Kas 2019 | 227.29 TL | |
| 29 Kas 2019 | 227.29 TL | |
| 6 Ara 2019 | 227.29 TL |
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A11109 |
| Satış Fiyatı | 1932.7 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1784.05 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699502151512 |
| Etkin Madde | Zonisamid |
| ATC Kodu | N03AX15 |
| Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Zonisamid |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EXCEGRAN | 8699502151512 | 1,932.70TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
