EXCEGRAN 100 mg 100 kapsül 2008 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 190.64 TL |
| En Düşük | 190.64 TL |
| Ortalama | 190.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 19 Ara 2008 | 190.64 TL |
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A11109 |
| Satış Fiyatı | 1932.7 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1784.05 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699502151512 |
| Etkin Madde | Zonisamid |
| ATC Kodu | N03AX15 |
| Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Zonisamid |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EXCEGRAN | 8699502151512 | 1,932.70TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
