EMEND 3 kapsül 2016 Fiyat Bilgileri
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 138.62 TL |
| En Düşük | 136.17 TL |
| Ortalama | 138.34 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 136.17 TL | |
| 15 Oca 2016 | 136.17 TL | |
| 22 Oca 2016 | 136.17 TL | |
| 29 Oca 2016 | 136.17 TL | |
| 5 Şub 2016 | 136.17 TL | |
| 12 Şub 2016 | 136.17 TL | |
| 19 Şub 2016 | 138.62 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 138.62 TL | |
| 22 Şub 2016 | 138.62 TL | |
| 26 Şub 2016 | 138.62 TL | |
| 4 Mar 2016 | 138.62 TL | |
| 11 Mar 2016 | 138.62 TL | |
| 18 Mar 2016 | 138.62 TL | |
| 25 Mar 2016 | 138.62 TL | |
| 1 Nis 2016 | 138.62 TL | |
| 8 Nis 2016 | 138.62 TL | |
| 15 Nis 2016 | 138.62 TL | |
| 22 Nis 2016 | 138.62 TL | |
| 29 Nis 2016 | 138.62 TL | |
| 6 May 2016 | 138.62 TL | |
| 13 May 2016 | 138.62 TL | |
| 20 May 2016 | 138.62 TL | |
| 27 May 2016 | 138.62 TL | |
| 3 Haz 2016 | 138.62 TL | |
| 10 Haz 2016 | 138.62 TL | |
| 17 Haz 2016 | 138.62 TL | |
| 24 Haz 2016 | 138.62 TL | |
| 1 Tem 2016 | 138.62 TL | |
| 15 Tem 2016 | 138.62 TL | |
| 22 Tem 2016 | 138.62 TL | |
| 29 Tem 2016 | 138.62 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 138.62 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 138.62 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 138.62 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 138.62 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 138.62 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 138.62 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 138.62 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 138.62 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 138.62 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 138.62 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 138.62 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 138.62 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 138.62 TL | |
| 4 Kas 2016 | 138.62 TL | |
| 11 Kas 2016 | 138.62 TL | |
| 18 Kas 2016 | 138.62 TL | |
| 25 Kas 2016 | 138.62 TL | |
| 2 Ara 2016 | 138.62 TL | |
| 9 Ara 2016 | 138.62 TL | |
| 16 Ara 2016 | 138.62 TL | |
| 23 Ara 2016 | 138.62 TL |
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
| Geri Ödeme Kodu | A09290 |
| Satış Fiyatı | 1205.89 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1113.13 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699636150306 |
| Etkin Madde | Aprepitant |
| ATC Kodu | A04AD12 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar > Aprepitant |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FOSAPRANT | 8699844791803 | 2,488.14TL |
| FOSEMAZON | 8699606866688 | 2,533.76TL |
| FOSEMITANT | 8699651861317 | 5,935.71TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
