DAROB 80 mg 50 tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 22.96 TL |
| En Düşük | 19.16 TL |
| Ortalama | 22.47 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 19.16 TL | |
| 11 Oca 2021 | 19.16 TL | |
| 18 Oca 2021 | 19.16 TL | |
| 22 Oca 2021 | 19.16 TL | |
| 1 Şub 2021 | 19.16 TL | |
| 8 Şub 2021 | 19.16 TL | |
| 12 Şub 2021 | 19.16 TL | |
| 21 Şub 2021 | 22.96 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 22.96 TL | |
| 5 Mar 2021 | 22.96 TL | |
| 15 Mar 2021 | 22.96 TL | |
| 19 Mar 2021 | 22.96 TL | |
| 26 Mar 2021 | 22.96 TL | |
| 2 Nis 2021 | 22.96 TL | |
| 12 Nis 2021 | 22.96 TL | |
| 19 Nis 2021 | 22.96 TL | |
| 24 Nis 2021 | 22.96 TL | |
| 3 May 2021 | 22.96 TL | |
| 10 May 2021 | 22.96 TL | |
| 17 May 2021 | 22.96 TL | |
| 21 May 2021 | 22.96 TL | |
| 24 May 2021 | 22.96 TL | |
| 31 May 2021 | 22.96 TL | |
| 11 Haz 2021 | 22.96 TL | |
| 14 Haz 2021 | 22.96 TL | |
| 18 Haz 2021 | 22.96 TL | |
| 21 Haz 2021 | 22.96 TL | |
| 25 Haz 2021 | 22.96 TL | |
| 28 Haz 2021 | 22.96 TL | |
| 2 Tem 2021 | 22.96 TL | |
| 9 Tem 2021 | 22.96 TL | |
| 16 Tem 2021 | 22.96 TL | |
| 26 Tem 2021 | 22.96 TL | |
| 30 Tem 2021 | 22.96 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 22.96 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 22.96 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 22.96 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 22.96 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 22.96 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 22.96 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 22.96 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 22.96 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 22.96 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 22.96 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 22.96 TL | |
| 1 Kas 2021 | 22.96 TL | |
| 8 Kas 2021 | 22.96 TL | |
| 12 Kas 2021 | 22.96 TL | |
| 22 Kas 2021 | 22.96 TL | |
| 29 Kas 2021 | 22.96 TL | |
| 3 Ara 2021 | 22.96 TL | |
| 10 Ara 2021 | 22.96 TL | |
| 17 Ara 2021 | 22.96 TL |
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A02103 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699548013010 |
| Etkin Madde | Sotalol Hcl |
| ATC Kodu | C07AA07 |
| Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Sotalol HCL |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| TALOZIN | 8699587011916 | |
| TALOZİN | 8699587752017 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
