DAROB 80 mg 50 tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 17.12 TL |
| En Düşük | 13.90 TL |
| Ortalama | 16.65 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 13.90 TL | |
| 11 Oca 2019 | 13.90 TL | |
| 18 Oca 2019 | 13.90 TL | |
| 25 Oca 2019 | 13.90 TL | |
| 4 Şub 2019 | 13.90 TL | |
| 8 Şub 2019 | 13.90 TL | |
| 15 Şub 2019 | 13.90 TL | |
| 19 Şub 2019 | 15.85 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 15.85 TL | |
| 1 Mar 2019 | 17.12 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 17.12 TL | |
| 15 Mar 2019 | 17.12 TL | |
| 22 Mar 2019 | 17.12 TL | |
| 29 Mar 2019 | 17.12 TL | |
| 5 Nis 2019 | 17.12 TL | |
| 12 Nis 2019 | 17.12 TL | |
| 19 Nis 2019 | 17.12 TL | |
| 26 Nis 2019 | 17.12 TL | |
| 3 May 2019 | 17.12 TL | |
| 10 May 2019 | 17.12 TL | |
| 13 May 2019 | 17.12 TL | |
| 17 May 2019 | 17.12 TL | |
| 31 May 2019 | 17.12 TL | |
| 10 Haz 2019 | 17.12 TL | |
| 14 Haz 2019 | 17.12 TL | |
| 17 Haz 2019 | 17.12 TL | |
| 21 Haz 2019 | 17.12 TL | |
| 28 Haz 2019 | 17.12 TL | |
| 1 Tem 2019 | 17.12 TL | |
| 5 Tem 2019 | 17.12 TL | |
| 12 Tem 2019 | 17.12 TL | |
| 19 Tem 2019 | 17.12 TL | |
| 30 Tem 2019 | 17.12 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 17.12 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 17.12 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 17.12 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 17.12 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 17.12 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 17.12 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 17.12 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 17.12 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 17.12 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 17.12 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 17.12 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 17.12 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 17.12 TL | |
| 1 Kas 2019 | 17.12 TL | |
| 8 Kas 2019 | 17.12 TL | |
| 15 Kas 2019 | 17.12 TL | |
| 22 Kas 2019 | 17.12 TL | |
| 29 Kas 2019 | 17.12 TL | |
| 6 Ara 2019 | 17.12 TL |
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A02103 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699548013010 |
| Etkin Madde | Sotalol Hcl |
| ATC Kodu | C07AA07 |
| Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Sotalol HCL |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| TALOZIN | 8699587011916 | |
| TALOZİN | 8699587752017 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
