AVODART 0.5 mg 30 yumuşak kapsül 2018 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 42.06 TL |
| En Düşük | 29.58 TL |
| Ortalama | 40.87 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 36.59 TL | |
| 12 Oca 2018 | 36.59 TL | |
| 19 Oca 2018 | 36.59 TL | |
| 22 Oca 2018 | 36.59 TL | |
| 29 Oca 2018 | 36.59 TL | |
| 2 Şub 2018 | 36.59 TL | |
| 9 Şub 2018 | 36.59 TL | |
| 16 Şub 2018 | 42.06 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 42.06 TL | |
| 26 Şub 2018 | 42.06 TL | |
| 2 Mar 2018 | 42.06 TL | |
| 9 Mar 2018 | 42.06 TL | |
| 16 Mar 2018 | 42.06 TL | |
| 23 Mar 2018 | 42.06 TL | |
| 30 Mar 2018 | 42.06 TL | |
| 6 Nis 2018 | 42.06 TL | |
| 13 Nis 2018 | 42.06 TL | |
| 20 Nis 2018 | 42.06 TL | |
| 27 Nis 2018 | 42.06 TL | |
| 4 May 2018 | 42.06 TL | |
| 11 May 2018 | 42.06 TL | |
| 18 May 2018 | 42.06 TL | |
| 25 May 2018 | 42.06 TL | |
| 1 Haz 2018 | 42.06 TL | |
| 8 Haz 2018 | 42.06 TL | |
| 14 Haz 2018 | 42.06 TL | |
| 22 Haz 2018 | 42.06 TL | |
| 25 Haz 2018 | 42.06 TL | |
| 29 Haz 2018 | 42.06 TL | |
| 6 Tem 2018 | 42.06 TL | |
| 13 Tem 2018 | 42.06 TL | |
| 20 Tem 2018 | 42.06 TL | |
| 27 Tem 2018 | 42.06 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 42.06 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 42.06 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 42.06 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 42.06 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 42.06 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 42.06 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 42.06 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 42.06 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 42.06 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 42.06 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 42.06 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 42.06 TL | |
| 2 Kas 2018 | 42.06 TL | |
| 9 Kas 2018 | 42.06 TL | |
| 16 Kas 2018 | 42.06 TL | |
| 23 Kas 2018 | 42.06 TL | |
| 30 Kas 2018 | 42.06 TL | |
| 7 Ara 2018 | 42.06 TL | |
| 14 Ara 2018 | 29.58 TL |
|
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A01055 |
| Satış Fiyatı | 315.56 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 315.56 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699522196906 |
| Etkin Madde | Dutasterid |
| ATC Kodu | G04CB02 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları > Dutasterid |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BEPROS | 8684071000170 | 272.65TL |
| DUODART | 8699522159987 | |
| DUTAPROS | 8699828190424 | 315.56TL |
| RESTAD | 8680199196511 | 315.56TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
