ASACOL 4 gr/100ml ENEMA 7 X 100 ml şişe 2013 Fiyat Bilgileri
Pierre Fabre İlaç A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 62.58 TL |
| En Düşük | 51.83 TL |
| Ortalama | 56.45 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 55.55 TL | |
| 11 Oca 2013 | 55.55 TL | |
| 18 Oca 2013 | 55.55 TL | |
| 23 Oca 2013 | 55.55 TL | |
| 25 Oca 2013 | 55.55 TL | |
| 1 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 5 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 6 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 7 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 8 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 12 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 13 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 14 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 15 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 19 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 20 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 22 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 28 Şub 2013 | 55.55 TL | |
| 5 Mar 2013 | 55.55 TL | |
| 8 Mar 2013 | 51.83 TL |
|
| 15 Mar 2013 | 51.83 TL | |
| 22 Mar 2013 | 51.83 TL | |
| 29 Mar 2013 | 51.83 TL | |
| 5 Nis 2013 | 51.83 TL | |
| 12 Nis 2013 | 51.83 TL | |
| 19 Nis 2013 | 51.83 TL | |
| 26 Nis 2013 | 51.83 TL | |
| 3 May 2013 | 51.83 TL | |
| 10 May 2013 | 51.83 TL | |
| 17 May 2013 | 51.83 TL | |
| 24 May 2013 | 51.83 TL | |
| 28 May 2013 | 51.83 TL | |
| 29 May 2013 | 51.83 TL | |
| 31 May 2013 | 56.83 TL |
|
| 7 Haz 2013 | 56.83 TL | |
| 14 Haz 2013 | 56.83 TL | |
| 21 Haz 2013 | 56.83 TL | |
| 28 Haz 2013 | 56.83 TL | |
| 5 Tem 2013 | 56.83 TL | |
| 12 Tem 2013 | 56.83 TL | |
| 19 Tem 2013 | 56.83 TL | |
| 26 Tem 2013 | 56.83 TL | |
| 30 Tem 2013 | 56.83 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 56.83 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 56.83 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 56.83 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 56.83 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 56.83 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 56.83 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 56.83 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 56.83 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 56.83 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 56.83 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 56.83 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 56.83 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 62.58 TL |
|
| 11 Ekm 2013 | 62.58 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 62.58 TL | |
| 1 Kas 2013 | 62.58 TL | |
| 8 Kas 2013 | 62.58 TL | |
| 15 Kas 2013 | 62.58 TL | |
| 22 Kas 2013 | 62.58 TL | |
| 29 Kas 2013 | 62.58 TL | |
| 6 Ara 2013 | 62.58 TL | |
| 13 Ara 2013 | 62.58 TL | |
| 20 Ara 2013 | 62.58 TL |
Pierre Fabre İlaç A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A09273 |
| Satış Fiyatı | 1328.94 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1328.94 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699586912047 |
| Etkin Madde | Mesalazin |
| ATC Kodu | A07EC02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin |
| İthal ( ref. ülke : Cekcumhuriyeti ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASAMESA | 8699819911311 | 886.13TL |
| ASAZIN | 8699293925972 | 1,193.71TL |
| E.S. | 8680400771124 | |
| ENCOLİT | ||
| MESAFALK | 8681801920999 | 1,053.04TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
