ASACOL 4 gr/100ml ENEMA 7 X 100 ml şişe 2011 Fiyat Bilgileri
Pierre Fabre İlaç A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 72.10 TL |
| En Düşük | 48.64 TL |
| Ortalama | 66.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 72.10 TL | |
| 7 Oca 2011 | 72.10 TL | |
| 14 Oca 2011 | 72.10 TL | |
| 21 Oca 2011 | 72.10 TL | |
| 28 Oca 2011 | 72.10 TL | |
| 4 Şub 2011 | 72.10 TL | |
| 11 Şub 2011 | 72.10 TL | |
| 18 Şub 2011 | 72.10 TL | |
| 4 Mar 2011 | 72.10 TL | |
| 11 Mar 2011 | 72.10 TL | |
| 18 Mar 2011 | 72.10 TL | |
| 25 Mar 2011 | 72.10 TL | |
| 4 Nis 2011 | 72.10 TL | |
| 8 Nis 2011 | 72.10 TL | |
| 13 Nis 2011 | 72.10 TL | |
| 15 Nis 2011 | 72.10 TL | |
| 20 Nis 2011 | 72.10 TL | |
| 22 Nis 2011 | 72.10 TL | |
| 29 Nis 2011 | 72.10 TL | |
| 6 May 2011 | 72.10 TL | |
| 13 May 2011 | 72.10 TL | |
| 17 May 2011 | 72.10 TL | |
| 20 May 2011 | 53.40 TL |
|
| 27 May 2011 | 72.10 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 72.10 TL | |
| 10 Haz 2011 | 72.10 TL | |
| 17 Haz 2011 | 72.10 TL | |
| 24 Haz 2011 | 72.10 TL | |
| 1 Tem 2011 | 53.40 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 72.10 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 53.40 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 53.40 TL | |
| 29 Tem 2011 | 72.10 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 72.10 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 72.10 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 53.40 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 72.10 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 72.10 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 72.10 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 72.10 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 72.10 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 72.10 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 72.10 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 72.10 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 72.10 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 60.78 TL |
|
| 28 Ekm 2011 | 60.78 TL | |
| 4 Kas 2011 | 60.78 TL | |
| 11 Kas 2011 | 60.78 TL | |
| 17 Kas 2011 | 48.64 TL |
|
| 18 Kas 2011 | 48.64 TL | |
| 25 Kas 2011 | 48.64 TL | |
| 2 Ara 2011 | 48.64 TL | |
| 9 Ara 2011 | 48.64 TL | |
| 16 Ara 2011 | 48.64 TL | |
| 23 Ara 2011 | 48.64 TL |
Pierre Fabre İlaç A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A09273 |
| Satış Fiyatı | 1328.94 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1328.94 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699586912047 |
| Etkin Madde | Mesalazin |
| ATC Kodu | A07EC02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin |
| İthal ( ref. ülke : Cekcumhuriyeti ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASAMESA | 8699819911311 | 886.13TL |
| ASAZIN | 8699293925972 | 1,193.71TL |
| E.S. | 8680400771124 | |
| ENCOLİT | ||
| MESAFALK | 8681801920999 | 1,053.04TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
