ANTI-FOSFAT CC 500 mg 100 tablet 2011 Fiyat Bilgileri
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 16.66 TL |
| En Düşük | 12.34 TL |
| Ortalama | 15.82 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 16.66 TL | |
| 7 Oca 2011 | 16.66 TL | |
| 14 Oca 2011 | 16.66 TL | |
| 21 Oca 2011 | 16.66 TL | |
| 28 Oca 2011 | 16.66 TL | |
| 4 Şub 2011 | 16.66 TL | |
| 11 Şub 2011 | 16.66 TL | |
| 18 Şub 2011 | 16.66 TL | |
| 4 Mar 2011 | 16.66 TL | |
| 11 Mar 2011 | 16.66 TL | |
| 18 Mar 2011 | 16.66 TL | |
| 25 Mar 2011 | 16.66 TL | |
| 4 Nis 2011 | 16.66 TL | |
| 8 Nis 2011 | 16.66 TL | |
| 13 Nis 2011 | 16.66 TL | |
| 15 Nis 2011 | 16.66 TL | |
| 20 Nis 2011 | 16.66 TL | |
| 22 Nis 2011 | 16.66 TL | |
| 29 Nis 2011 | 16.66 TL | |
| 6 May 2011 | 16.66 TL | |
| 13 May 2011 | 16.66 TL | |
| 17 May 2011 | 16.66 TL | |
| 20 May 2011 | 12.34 TL |
|
| 27 May 2011 | 16.66 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 16.66 TL | |
| 10 Haz 2011 | 16.66 TL | |
| 17 Haz 2011 | 16.66 TL | |
| 24 Haz 2011 | 16.66 TL | |
| 1 Tem 2011 | 12.34 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 16.66 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 12.34 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 12.34 TL | |
| 29 Tem 2011 | 16.66 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 16.66 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 16.66 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 12.34 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 16.66 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 16.66 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 16.66 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 16.66 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 16.66 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 16.66 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 16.66 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 16.66 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 16.66 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 16.66 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 16.66 TL | |
| 4 Kas 2011 | 16.66 TL | |
| 11 Kas 2011 | 16.66 TL | |
| 17 Kas 2011 | 13.34 TL |
|
| 18 Kas 2011 | 13.34 TL | |
| 25 Kas 2011 | 13.34 TL | |
| 2 Ara 2011 | 13.34 TL | |
| 9 Ara 2011 | 13.34 TL | |
| 16 Ara 2011 | 13.34 TL | |
| 23 Ara 2011 | 13.34 TL |
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A00790 |
| Satış Fiyatı | 563.09 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 563.09 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699708090097 |
| Etkin Madde | Kalsiyum Karbonat |
| ATC Kodu | A12AA04 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kalsiyum İçeren Mineraller > Kalsiyum Karbonat |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARBOS | 8699502020047 | |
| CAL-CELL | 8699976020062 | |
| CALCI | 8699456080289 | |
| CALCI-D | 8699828010098 | |
| CALCIDAY | 8699976021380 | 598.15TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
