ANTI-FOSFAT CC 500 mg 100 tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 15.45 TL |
| En Düşük | 14.73 TL |
| Ortalama | 15.05 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 14.73 TL | |
| 15 Şub 2008 | 14.73 TL | |
| 22 Şub 2008 | 14.73 TL | |
| 29 Şub 2008 | 14.73 TL | |
| 7 Mar 2008 | 14.73 TL | |
| 14 Mar 2008 | 14.73 TL | |
| 21 Mar 2008 | 14.73 TL | |
| 28 Mar 2008 | 14.73 TL | |
| 4 Nis 2008 | 14.73 TL | |
| 7 Nis 2008 | 14.73 TL | |
| 11 Nis 2008 | 14.73 TL | |
| 18 Nis 2008 | 14.73 TL | |
| 25 Nis 2008 | 14.73 TL | |
| 2 May 2008 | 14.73 TL | |
| 9 May 2008 | 14.73 TL | |
| 16 May 2008 | 14.73 TL | |
| 23 May 2008 | 14.73 TL | |
| 30 May 2008 | 14.73 TL | |
| 6 Haz 2008 | 14.73 TL | |
| 13 Haz 2008 | 14.73 TL | |
| 20 Haz 2008 | 14.73 TL | |
| 27 Haz 2008 | 14.73 TL | |
| 11 Tem 2008 | 14.73 TL | |
| 18 Tem 2008 | 14.73 TL | |
| 25 Tem 2008 | 14.73 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 15.45 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 15.45 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 15.45 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 15.45 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 15.45 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 15.45 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 15.45 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 15.45 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 15.45 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 15.45 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 15.45 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 15.45 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 15.45 TL | |
| 7 Kas 2008 | 15.45 TL | |
| 14 Kas 2008 | 15.45 TL | |
| 21 Kas 2008 | 15.45 TL | |
| 28 Kas 2008 | 15.45 TL | |
| 5 Ara 2008 | 15.45 TL | |
| 19 Ara 2008 | 15.45 TL |
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A00790 |
| Satış Fiyatı | 563.09 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 563.09 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699708090097 |
| Etkin Madde | Kalsiyum Karbonat |
| ATC Kodu | A12AA04 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kalsiyum İçeren Mineraller > Kalsiyum Karbonat |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARBOS | 8699502020047 | |
| CAL-CELL | 8699976020062 | |
| CALCI | 8699456080289 | |
| CALCI-D | 8699828010098 | |
| CALCIDAY | 8699976021380 | 598.15TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
