ALPHAGAN-P %0.15 5 ml 2014 Fiyat Bilgileri
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 47.98 TL |
| En Düşük | 42.73 TL |
| Ortalama | 46.34 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 42.73 TL | |
| 10 Oca 2014 | 42.73 TL | |
| 17 Oca 2014 | 42.73 TL | |
| 24 Oca 2014 | 42.73 TL | |
| 31 Oca 2014 | 42.73 TL | |
| 7 Şub 2014 | 42.73 TL | |
| 14 Şub 2014 | 42.73 TL | |
| 18 Şub 2014 | 42.73 TL | |
| 19 Şub 2014 | 42.73 TL | |
| 20 Şub 2014 | 42.73 TL | |
| 21 Şub 2014 | 42.73 TL | |
| 28 Şub 2014 | 42.73 TL | |
| 7 Mar 2014 | 42.73 TL | |
| 14 Mar 2014 | 42.73 TL | |
| 21 Mar 2014 | 42.73 TL | |
| 28 Mar 2014 | 47.98 TL |
|
| 4 Nis 2014 | 47.98 TL | |
| 11 Nis 2014 | 47.98 TL | |
| 18 Nis 2014 | 47.98 TL | |
| 25 Nis 2014 | 47.98 TL | |
| 2 May 2014 | 47.98 TL | |
| 9 May 2014 | 47.98 TL | |
| 16 May 2014 | 47.98 TL | |
| 23 May 2014 | 47.98 TL | |
| 27 May 2014 | 47.98 TL | |
| 3 Haz 2014 | 47.98 TL | |
| 6 Haz 2014 | 47.98 TL | |
| 13 Haz 2014 | 47.98 TL | |
| 20 Haz 2014 | 47.98 TL | |
| 4 Tem 2014 | 47.98 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 47.98 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 47.98 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 47.98 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 47.98 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 47.98 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 47.98 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 47.98 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 47.98 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 47.98 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 47.98 TL | |
| 4 Kas 2014 | 47.98 TL | |
| 11 Kas 2014 | 47.98 TL | |
| 21 Kas 2014 | 47.98 TL | |
| 28 Kas 2014 | 47.98 TL | |
| 5 Ara 2014 | 47.98 TL | |
| 12 Ara 2014 | 47.98 TL | |
| 19 Ara 2014 | 47.98 TL |
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A11752 |
| Satış Fiyatı | 713.93 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 713.93 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699490561041 |
| Etkin Madde | Brimonidin Tartarat |
| ATC Kodu | S01EA05 |
| Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Brimonidin |
| İthal ( ref. ülke : Abd ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALPHAGAN-P | 8699490561041 | 713.93TL |
| BIRIGLO | 8699511612325 | 605.32TL |
| BREMON | 8699525619334 | 637.98TL |
| BRIMODER | 8699569590125 | 1,202.41TL |
| BRIMOGUT | 8699569610199 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
