A-FERIN 300 mg 30 kapsül 2015 Fiyat Bilgileri
Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 4.14 TL |
| En Düşük | 3.92 TL |
| Ortalama | 4.01 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 3.92 TL | |
| 9 Oca 2015 | 3.92 TL | |
| 16 Oca 2015 | 3.92 TL | |
| 23 Oca 2015 | 3.92 TL | |
| 30 Oca 2015 | 3.92 TL | |
| 6 Şub 2015 | 3.92 TL | |
| 13 Şub 2015 | 3.92 TL | |
| 20 Şub 2015 | 3.92 TL | |
| 24 Şub 2015 | 3.92 TL | |
| 25 Şub 2015 | 3.92 TL | |
| 27 Şub 2015 | 3.92 TL | |
| 4 Mar 2015 | 3.92 TL | |
| 5 Mar 2015 | 3.92 TL | |
| 6 Mar 2015 | 3.92 TL | |
| 13 Mar 2015 | 3.92 TL | |
| 20 Mar 2015 | 3.92 TL | |
| 27 Mar 2015 | 3.92 TL | |
| 3 Nis 2015 | 3.92 TL | |
| 10 Nis 2015 | 3.92 TL | |
| 17 Nis 2015 | 3.92 TL | |
| 24 Nis 2015 | 3.92 TL | |
| 30 Nis 2015 | 3.92 TL | |
| 8 May 2015 | 3.92 TL | |
| 15 May 2015 | 3.92 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 4.14 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 4.14 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 4.14 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 4.14 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 4.14 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 4.14 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 4.14 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 4.14 TL | |
| 6 Kas 2015 | 4.14 TL | |
| 10 Kas 2015 | 4.14 TL | |
| 13 Kas 2015 | 4.14 TL | |
| 20 Kas 2015 | 4.14 TL | |
| 27 Kas 2015 | 4.14 TL | |
| 4 Ara 2015 | 4.14 TL | |
| 11 Ara 2015 | 4.14 TL | |
| 18 Ara 2015 | 4.14 TL |
Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A00422 |
| Satış Fiyatı | 145.61 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 134.42 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699570150011 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Kafein + Kodein Fosfat |
| ATC Kodu | R05X |
| Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANTIBEKSIN | 8698978570018 | 246.73TL |
| APIREKS | 8699569091868 | 215.56TL |
| ASE-COLD | 8681911570015 | 152.62TL |
| ASPIRIN | 8699546241231 | 375.15TL |
| BENICAL | 8699546095131 | 125.04TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
