Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ]
|
Çeşitli İlaçlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
UROGRAFIN %76 100 ml şişe {Schering} | V08AA01 | 8699545751618 | ||
UROGRAFIN %76 50 ml şişe {Schering} | V08AA01 | 8699545751762 | ||
UROVIST-ANGIOGRAFIN 100 ml 1 flakon {Schering} | V08AA01 | 8699545778752 | ||
UROVIST-ANGIOGRAFIN 50 ml 1 flakon {Schering} | V08AA01 | 8699545778769 | ||
ULTRAVIST 300 100 ml şişe {Schering} | V08AB05 | 8699545771531 | ||
ULTRAVIST 300 50 ml şişe {Schering} | V08AB05 | 8699545771524 | ||
ULTRAVIST 370 100 ml şişe {Schering} | V08AB05 | 8699545771555 | ||
ULTRAVIST 370 200 ml şişe {Schering} | V08AB05 | 8699545771562 | ||
ULTRAVIST 370 50 ml şişe {Schering} | V08AB05 | 8699545771548 | ||
ULTRAVIST 370 500 ml şişe | V08AB05 | 8699545771579 | ||
MAGNEVIST 10 ml 1 flakon {Schering} | V08CA01 | 8699545772439 | ||
MAGNEVIST 15 ml 1 flakon {Schering} | V08CA01 | 8699545752424 | ||
MAGNEVIST 20 ml 1 flakon {Schering} | V08CA01 | 8699545750857 | ||
GADOVIST 1 mmol/ml enj.sol. içeren 15 ml 1 flakon {Schering} | V08CA09 | 8699545776475 | ||
GADOVIST 1 mmol/ml enj.sol. içeren 30 ml 1 şişe {Schering} | V08CA09 | 8699545776482 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 1 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 2 |
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları | 20 |
Endokrin Sistem | 2 |
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar | 1 |
Çeşitli İlaçlar | 15 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir. |
|
Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. |