ZERO-P 200 mg SR mikropellet 15 kapsül 2018 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 12.66 TL |
| En Düşük | 10.75 TL |
| Ortalama | 12.32 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 10.75 TL | |
| 12 Oca 2018 | 10.75 TL | |
| 19 Oca 2018 | 10.75 TL | |
| 22 Oca 2018 | 10.75 TL | |
| 29 Oca 2018 | 10.75 TL | |
| 2 Şub 2018 | 10.75 TL | |
| 9 Şub 2018 | 10.75 TL | |
| 16 Şub 2018 | 12.36 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 12.36 TL | |
| 26 Şub 2018 | 12.36 TL | |
| 2 Mar 2018 | 12.36 TL | |
| 9 Mar 2018 | 12.36 TL | |
| 16 Mar 2018 | 12.36 TL | |
| 23 Mar 2018 | 12.36 TL | |
| 30 Mar 2018 | 12.36 TL | |
| 6 Nis 2018 | 12.36 TL | |
| 13 Nis 2018 | 12.36 TL | |
| 20 Nis 2018 | 12.36 TL | |
| 27 Nis 2018 | 12.36 TL | |
| 4 May 2018 | 12.36 TL | |
| 11 May 2018 | 12.36 TL | |
| 18 May 2018 | 12.36 TL | |
| 25 May 2018 | 12.66 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 12.66 TL | |
| 8 Haz 2018 | 12.66 TL | |
| 14 Haz 2018 | 12.66 TL | |
| 22 Haz 2018 | 12.66 TL | |
| 25 Haz 2018 | 12.66 TL | |
| 29 Haz 2018 | 12.66 TL | |
| 6 Tem 2018 | 12.66 TL | |
| 13 Tem 2018 | 12.66 TL | |
| 20 Tem 2018 | 12.66 TL | |
| 27 Tem 2018 | 12.66 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 12.66 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 12.66 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 12.66 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 12.66 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 12.66 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 12.66 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 12.66 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 12.66 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 12.66 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 12.66 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 12.66 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 12.66 TL | |
| 2 Kas 2018 | 12.66 TL | |
| 9 Kas 2018 | 12.66 TL | |
| 16 Kas 2018 | 12.66 TL | |
| 23 Kas 2018 | 12.66 TL | |
| 30 Kas 2018 | 12.66 TL | |
| 7 Ara 2018 | 12.66 TL | |
| 14 Ara 2018 | 12.66 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13677 |
| Satış Fiyatı | 199.14 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 199.14 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525178206 |
| Etkin Madde | Flurbiprofen |
| ATC Kodu | M01AE09 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANSAID | 8699532098597 | |
| ANSAİD | 8699532098078 | |
| FIERA | 8698747090150 | |
| FLUBI | 8699578171018 | |
| FLUBIMAK | 8680265090101 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
