XALATAN % 0.005 göz damlası 2020 Fiyat Bilgileri
Viatris İlaçları Ltd.Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 25.37 TL |
| En Düşük | 22.66 TL |
| Ortalama | 24.99 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 22.66 TL | |
| 7 Oca 2020 | 22.66 TL | |
| 10 Oca 2020 | 22.66 TL | |
| 17 Oca 2020 | 22.66 TL | |
| 24 Oca 2020 | 22.66 TL | |
| 31 Oca 2020 | 22.66 TL | |
| 7 Şub 2020 | 22.66 TL | |
| 14 Şub 2020 | 22.66 TL | |
| 21 Şub 2020 | 25.37 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 25.37 TL | |
| 6 Mar 2020 | 25.37 TL | |
| 13 Mar 2020 | 25.37 TL | |
| 18 Mar 2020 | 25.37 TL | |
| 23 Mar 2020 | 25.37 TL | |
| 27 Mar 2020 | 25.37 TL | |
| 3 Nis 2020 | 25.37 TL | |
| 10 Nis 2020 | 25.37 TL | |
| 17 Nis 2020 | 25.37 TL | |
| 24 Nis 2020 | 25.37 TL | |
| 30 Nis 2020 | 25.37 TL | |
| 8 May 2020 | 25.37 TL | |
| 15 May 2020 | 25.37 TL | |
| 18 May 2020 | 25.37 TL | |
| 22 May 2020 | 25.37 TL | |
| 29 May 2020 | 25.37 TL | |
| 1 Haz 2020 | 25.37 TL | |
| 8 Haz 2020 | 25.37 TL | |
| 12 Haz 2020 | 25.37 TL | |
| 15 Haz 2020 | 25.37 TL | |
| 19 Haz 2020 | 25.37 TL | |
| 29 Haz 2020 | 25.37 TL | |
| 6 Tem 2020 | 25.37 TL | |
| 13 Tem 2020 | 25.37 TL | |
| 17 Tem 2020 | 25.37 TL | |
| 24 Tem 2020 | 25.37 TL | |
| 30 Tem 2020 | 25.37 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 25.37 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 25.37 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 25.37 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 25.37 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 25.37 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 25.37 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 25.37 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 25.37 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 25.37 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 25.37 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 25.37 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 25.37 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 25.37 TL | |
| 6 Kas 2020 | 25.37 TL | |
| 13 Kas 2020 | 25.37 TL | |
| 20 Kas 2020 | 25.37 TL | |
| 1 Ara 2020 | 25.37 TL | |
| 4 Ara 2020 | 25.37 TL | |
| 11 Ara 2020 | 25.37 TL | |
| 21 Ara 2020 | 25.37 TL |
Viatris İlaçları Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A08519 |
| Satış Fiyatı | 190.65 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 176.47 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699759610015 |
| Etkin Madde | Latanoprost |
| ATC Kodu | S01EE01 |
| Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GLOKOPROST | 8699293611219 | |
| LATAFREE | 8699844612122 | 322.80TL |
| LATAMED | 8680199610130 | 1,113.58TL |
| LATAPOL | 8699514610212 | 190.68TL |
| LATASOPT | 8680199610147 | 1,113.58TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
