WILKINSON pomad %12.5 100 gr 2012 Fiyat Bilgileri
Mega-Farma İlaç San. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 6.71 TL |
| En Düşük | 6.71 TL |
| Ortalama | 6.71 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 6.71 TL | |
| 13 Oca 2012 | 6.71 TL | |
| 20 Oca 2012 | 6.71 TL | |
| 27 Oca 2012 | 6.71 TL | |
| 3 Şub 2012 | 6.71 TL | |
| 10 Şub 2012 | 6.71 TL | |
| 14 Şub 2012 | 6.71 TL | |
| 17 Şub 2012 | 6.71 TL | |
| 24 Şub 2012 | 6.71 TL | |
| 1 Mar 2012 | 6.71 TL | |
| 2 Mar 2012 | 6.71 TL | |
| 8 Mar 2012 | 6.71 TL | |
| 12 Haz 2012 | 6.71 TL | |
| 13 Haz 2012 | 6.71 TL | |
| 15 Haz 2012 | 6.71 TL | |
| 22 Haz 2012 | 6.71 TL | |
| 26 Haz 2012 | 6.71 TL | |
| 29 Haz 2012 | 6.71 TL | |
| 6 Tem 2012 | 6.71 TL | |
| 12 Tem 2012 | 6.71 TL | |
| 13 Tem 2012 | 6.71 TL | |
| 20 Tem 2012 | 6.71 TL | |
| 27 Tem 2012 | 6.71 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 6.71 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 6.71 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 6.71 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 6.71 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 6.71 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 6.71 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 6.71 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 6.71 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 6.71 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 6.71 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 6.71 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 6.71 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 6.71 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 6.71 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 6.71 TL | |
| 2 Kas 2012 | 6.71 TL | |
| 9 Kas 2012 | 6.71 TL | |
| 16 Kas 2012 | 6.71 TL | |
| 23 Kas 2012 | 6.71 TL | |
| 28 Kas 2012 | 6.71 TL | |
| 7 Ara 2012 | 6.71 TL | |
| 11 Ara 2012 | 6.71 TL | |
| 14 Ara 2012 | 6.71 TL | |
| 21 Ara 2012 | 6.71 TL |
Mega-Farma İlaç San.
| Geri Ödeme Kodu | A08513 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699789380018 |
| Etkin Madde | Goudron Vegetal + Kukurt |
| ATC Kodu | D11AX |
| Dermatolojik İlaçlar > Diğer Dermatolojik Ürünler |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| HAMEDERM | 8680150350037 | 123.03TL |
| HAMETAN | 8699514385721 | 152.30TL |
| WILKINSON | 8699789380018 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
