VERMIDON 500 mg 30 tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 4.29 TL |
| En Düşük | 3.64 TL |
| Ortalama | 4.18 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 3.64 TL | |
| 12 Oca 2018 | 3.64 TL | |
| 19 Oca 2018 | 3.64 TL | |
| 22 Oca 2018 | 3.64 TL | |
| 29 Oca 2018 | 3.64 TL | |
| 2 Şub 2018 | 3.64 TL | |
| 9 Şub 2018 | 3.64 TL | |
| 16 Şub 2018 | 4.19 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 4.19 TL | |
| 26 Şub 2018 | 4.19 TL | |
| 2 Mar 2018 | 4.19 TL | |
| 9 Mar 2018 | 4.19 TL | |
| 16 Mar 2018 | 4.19 TL | |
| 23 Mar 2018 | 4.19 TL | |
| 30 Mar 2018 | 4.19 TL | |
| 6 Nis 2018 | 4.19 TL | |
| 13 Nis 2018 | 4.19 TL | |
| 20 Nis 2018 | 4.19 TL | |
| 27 Nis 2018 | 4.19 TL | |
| 4 May 2018 | 4.19 TL | |
| 11 May 2018 | 4.19 TL | |
| 18 May 2018 | 4.19 TL | |
| 25 May 2018 | 4.29 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 4.29 TL | |
| 8 Haz 2018 | 4.29 TL | |
| 14 Haz 2018 | 4.29 TL | |
| 22 Haz 2018 | 4.29 TL | |
| 25 Haz 2018 | 4.29 TL | |
| 29 Haz 2018 | 4.29 TL | |
| 6 Tem 2018 | 4.29 TL | |
| 13 Tem 2018 | 4.29 TL | |
| 20 Tem 2018 | 4.29 TL | |
| 27 Tem 2018 | 4.29 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 4.29 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 4.29 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 4.29 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 4.29 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 4.29 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 4.29 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 4.29 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 4.29 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 4.29 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 4.29 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 4.29 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 4.29 TL | |
| 2 Kas 2018 | 4.29 TL | |
| 9 Kas 2018 | 4.29 TL | |
| 16 Kas 2018 | 4.29 TL | |
| 23 Kas 2018 | 4.29 TL | |
| 30 Kas 2018 | 4.29 TL | |
| 7 Ara 2018 | 4.29 TL | |
| 14 Ara 2018 | 4.29 TL |
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A08341 |
| Satış Fiyatı | 100.16 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 100.16 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699516013158 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Kafein |
| ATC Kodu | N02BE51 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFEBRYL | 8699671020015 | 152.62TL |
| A-FERIN | 8699570150011 | 145.61TL |
| ALJIL | 8699559010145 | 64.88TL |
| ASEKET | 8699591090112 | 131.62TL |
| ATADOR | 8680760010697 | 620.55TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
