VENTOLIN NEBULES 2.5ml 20 doz 2019 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 17.26 TL |
| En Düşük | 14.02 TL |
| Ortalama | 16.78 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 11 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 18 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 25 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 4 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 8 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 15 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 19 Şub 2019 | 15.98 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 15.98 TL | |
| 1 Mar 2019 | 17.26 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 26 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 3 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 May 2019 | 17.26 TL | |
| 13 May 2019 | 17.26 TL | |
| 17 May 2019 | 17.26 TL | |
| 31 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 17 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 21 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 30 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 8 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ara 2019 | 17.26 TL |
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A08329 |
| Satış Fiyatı | 229.98 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 212.29 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699522521494 |
| Etkin Madde | Salbutamol |
| ATC Kodu | R03AC02 |
| Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Salbutamolİnhalant (çekilerek alınan) |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASTOSAL | 8699651521303 | 152.62TL |
| BERAST | 8699591570669 | 112.43TL |
| BRECUR | 8697929521659 | |
| RONKOTOL | 8699844521042 | 152.62TL |
| SALBULİN | 8699617520111 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
