NUTRIFLEX lipid PERI 2500 ml intravenoz infüzyonluk emülsiyon Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Beslenme Solüsyonu }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUTRİFLEX® LİPİD PERİ i.v. infüzyon için emülsiyon2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Kullanıma hazır intravenöz emülsiyon bölümler karıştırıldıktan sonra aşağıdaki miktarları içerir:
Etkin madde:
Sol, üst odadan (glukoz çözeltisi) | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Glukoz monohidrat | 88.0 g | 132.0 g | 176.0 g |
Anhidr glukoza eşdeğer | 80.0 g | 120.0 g | 160.0 g |
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 1.170 g | 1.755 g | 2.340 g |
Çinko asetat dihidrat | 6.625 mg | 9.938 mg | 13.250 mg |
Sağ, üst odadan | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
(yağ emülsiyonu) | |||
Soya yağı | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Orta-zincirli trigliseridler | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Alt odadan (amino asit çözeltisi) | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
İzolösin | 2.34 g | 3.51 g | 4.68 g |
Lösin | 3.13 g | 4.70 g | 6.26 g |
Lizin hidroklorür | 2.84 g | 4.26 g | 5.68 g |
Lizine eşdeğer | 2.26 g | 3.39 g | 4.52 g |
Metiyonin | 1.96 g | 2.94 g | 3.92 g |
Fenilalanin | 3.51 g | 5.27 g | 7.02 g |
Treonin | 1.82 g | 2.73 g | 3.64 g |
Triptofan | 0.57 g | 0.86 g | 1.14 g |
Valin | 2.60 g | 3.90 g | 5.20 g |
Arjinin | 2.70 g | 4.05 g | 5.40 g |
Histidin hidroklorür monohidrat | 1.69 g | 2.54 g | 3.38 g |
Histidine eşdeğer | 1.25 g | 1.88 g | 2.50 g |
Alanin | 4.85 g | 7.28 g | 9.70 g |
Aspartik asit | 1.50 g | 2.25 g | 3.00 g |
Glutamik asit | 3.50 g | 5.25 g | 7.00 g |
Glisin | 1.65 g | 2.48 g | 3.30 g |
Prolin | 3.40 g | 5.10 g | 6.80 g |
Serin | 3.00 g | 4.50 g | 6.00 g |
Sodyum hidroksit | 0.800 g | 1.200 g | 1.600 g |
Sodyum klorür | 1.081 g | 1.622 g | 2.162 g |
Sodyum asetat trihidrat | 0.544 g | 0.816 g | 1.088 g |
Potasyum asetat | 2.943 g | 4.415 g | 5.886 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.644 g | 0.966 g | 1.288 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.441 g | 0.662 g | 0.882 g |
Amino asit içeriği (g) | 40 | 60 | 80 |
Toplam azot içeriği (g) | 5.7 | 8.6 | 11.4 |
Karbohidrat içeriği (g) | 80 | 120 | 160 |
Lipid içeriği (g) | 50 | 75 | 100 |
Lipid formundaki enerji [kJ (kcal)] | 1990 (475) | 2985 (715) | 3980 (950) |
Karbohidrat formundaki enerji [kJ (kcal)] | 1340 (320) | 2010 (480) | 2680 (640) |
Amino asit formundaki enerji [kJ (kcal)] | 670 (160) | 1005 (240) | 1340 (320) |
Protein dışı enerji [kJ (kcal)] | 3330 (795) | 4995 (1195) | 6660 (1590) |
Toplam enerji [kJ (kcal)] | 4000(955) | 6000 (1435) | 8000 (1910) |
Osmolalite [mOsm/kg) | 920 | 920 | 920 |
pH | 5.0 - 6.0 | 5.0 - 6.0 | 5.0 - 6.0 |
Elektrolitler (mmol) | |||
Sodyum | 50 | 75 | 100 |
Potasyum | 30 | 45 | 60 |
Magnezyum | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
Kalsiyum | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
Çinko | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Klor | 48 | 72 | 96 |
Asetat | 40 | 60 | 80 |
Fosfat | 7.5 | 11.25 | 15 |
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
En Yaygın Alerji Türleri
Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir. |
Artrit
Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | |
| BIOFLEKS | 8699788680034 | 381.78TL |
| BIOHES | 8699788695304 | |
| BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
| CLINIMIX | 8699556696809 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
![]() |
Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. |
![]() |
Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. |
![]() |
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A09305 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699736690436 |
| Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
| ATC Kodu | B05BA10 |
| Birim Miktar | |
| Birim Cinsi | |
| Ambalaj Miktarı |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |




