ULTRACEF 500 mg 20 film kaplı tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme :20 Nisan 2026
| En Yüksek | 80.38 TL |
| En Düşük | 67.07 TL |
| Ortalama | 78.65 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 67.07 TL | |
| 11 Oca 2021 | 67.07 TL | |
| 18 Oca 2021 | 67.07 TL | |
| 22 Oca 2021 | 67.07 TL | |
| 1 Şub 2021 | 67.07 TL | |
| 8 Şub 2021 | 67.07 TL | |
| 12 Şub 2021 | 67.07 TL | |
| 21 Şub 2021 | 80.38 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 80.38 TL | |
| 5 Mar 2021 | 80.38 TL | |
| 15 Mar 2021 | 80.38 TL | |
| 19 Mar 2021 | 80.38 TL | |
| 26 Mar 2021 | 80.38 TL | |
| 2 Nis 2021 | 80.38 TL | |
| 12 Nis 2021 | 80.38 TL | |
| 19 Nis 2021 | 80.38 TL | |
| 24 Nis 2021 | 80.38 TL | |
| 3 May 2021 | 80.38 TL | |
| 10 May 2021 | 80.38 TL | |
| 17 May 2021 | 80.38 TL | |
| 21 May 2021 | 80.38 TL | |
| 24 May 2021 | 80.38 TL | |
| 31 May 2021 | 80.38 TL | |
| 11 Haz 2021 | 80.38 TL | |
| 14 Haz 2021 | 80.38 TL | |
| 18 Haz 2021 | 80.38 TL | |
| 21 Haz 2021 | 80.38 TL | |
| 25 Haz 2021 | 80.38 TL | |
| 28 Haz 2021 | 80.38 TL | |
| 2 Tem 2021 | 80.38 TL | |
| 9 Tem 2021 | 80.38 TL | |
| 16 Tem 2021 | 80.38 TL | |
| 26 Tem 2021 | 80.38 TL | |
| 30 Tem 2021 | 80.38 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 80.38 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 80.38 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 80.38 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 80.38 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 80.38 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 80.38 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 80.38 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 80.38 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 80.38 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 80.38 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 80.38 TL | |
| 1 Kas 2021 | 80.38 TL | |
| 8 Kas 2021 | 80.38 TL | |
| 12 Kas 2021 | 80.38 TL | |
| 22 Kas 2021 | 80.38 TL | |
| 29 Kas 2021 | 80.38 TL | |
| 3 Ara 2021 | 80.38 TL | |
| 10 Ara 2021 | 80.38 TL | |
| 17 Ara 2021 | 80.38 TL |
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
| Geri Ödeme Kodu | A13258 |
| Satış Fiyatı | 961.53 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 961.53 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699976091192 |
| Etkin Madde | Sefprozil |
| ATC Kodu | J01DC10 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefprozil |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ERASEF | 8699541281812 | |
| PREFIX | 8699540701465 | 542.70TL |
| SEROL | 8699526000247 | |
| SEROZIL | 8699726282603 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
