ULTIVA 2 mg 5 flakon 2014 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :17 Mayıs 2013
| En Yüksek | 176.69 TL |
| En Düşük | 176.69 TL |
| Ortalama | 176.69 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 176.69 TL | |
| 10 Oca 2014 | 176.69 TL | |
| 17 Oca 2014 | 176.69 TL | |
| 24 Oca 2014 | 176.69 TL | |
| 31 Oca 2014 | 176.69 TL | |
| 7 Şub 2014 | 176.69 TL | |
| 14 Şub 2014 | 176.69 TL | |
| 18 Şub 2014 | 176.69 TL | |
| 19 Şub 2014 | 176.69 TL | |
| 20 Şub 2014 | 176.69 TL | |
| 21 Şub 2014 | 176.69 TL | |
| 28 Şub 2014 | 176.69 TL | |
| 7 Mar 2014 | 176.69 TL | |
| 14 Mar 2014 | 176.69 TL | |
| 21 Mar 2014 | 176.69 TL | |
| 28 Mar 2014 | 176.69 TL | |
| 4 Nis 2014 | 176.69 TL | |
| 11 Nis 2014 | 176.69 TL | |
| 18 Nis 2014 | 176.69 TL | |
| 25 Nis 2014 | 176.69 TL | |
| 2 May 2014 | 176.69 TL | |
| 9 May 2014 | 176.69 TL | |
| 16 May 2014 | 176.69 TL | |
| 23 May 2014 | 176.69 TL | |
| 27 May 2014 | 176.69 TL | |
| 3 Haz 2014 | 176.69 TL | |
| 6 Haz 2014 | 176.69 TL | |
| 13 Haz 2014 | 176.69 TL | |
| 20 Haz 2014 | 176.69 TL | |
| 4 Tem 2014 | 176.69 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 176.69 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 176.69 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 176.69 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 176.69 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 176.69 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 176.69 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 176.69 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 176.69 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 176.69 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 176.69 TL | |
| 4 Kas 2014 | 176.69 TL | |
| 11 Kas 2014 | 176.69 TL | |
| 21 Kas 2014 | 176.69 TL | |
| 28 Kas 2014 | 176.69 TL | |
| 5 Ara 2014 | 176.69 TL | |
| 12 Ara 2014 | 176.69 TL | |
| 19 Ara 2014 | 176.69 TL |
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A08136 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699522273386 |
| Etkin Madde | Remifentanil |
| İthal ( ref. ülke : Finlandiya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| REKSIVA | 8699738270032 | |
| REMANEST | 8699606275459 | |
| RENTANIL | 8699844271268 | |
| ULTAN | 8681735790446 | |
| ULTIVA | 8699522273379 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
