Polifarma İlaçları ›
TROCMETAM 20 mg enjeksiyonluk liyofilize toz 1 flakon 1 çözücü ampül ›
2019 Fiyatları
TROCMETAM 20 mg enjeksiyonluk liyofilize toz 1 flakon 1 çözücü ampül 2019 Fiyat Bilgileri
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 4.69 TL |
| En Düşük | 3.72 TL |
| Ortalama | 4.55 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 3.72 TL | |
| 11 Oca 2019 | 3.72 TL | |
| 18 Oca 2019 | 3.72 TL | |
| 25 Oca 2019 | 3.72 TL | |
| 4 Şub 2019 | 3.72 TL | |
| 8 Şub 2019 | 3.72 TL | |
| 15 Şub 2019 | 3.72 TL | |
| 19 Şub 2019 | 4.34 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 4.34 TL | |
| 1 Mar 2019 | 4.69 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 4.69 TL | |
| 15 Mar 2019 | 4.69 TL | |
| 22 Mar 2019 | 4.69 TL | |
| 29 Mar 2019 | 4.69 TL | |
| 5 Nis 2019 | 4.69 TL | |
| 12 Nis 2019 | 4.69 TL | |
| 19 Nis 2019 | 4.69 TL | |
| 26 Nis 2019 | 4.69 TL | |
| 3 May 2019 | 4.69 TL | |
| 10 May 2019 | 4.69 TL | |
| 13 May 2019 | 4.69 TL | |
| 17 May 2019 | 4.69 TL | |
| 31 May 2019 | 4.69 TL | |
| 10 Haz 2019 | 4.69 TL | |
| 14 Haz 2019 | 4.69 TL | |
| 17 Haz 2019 | 4.69 TL | |
| 21 Haz 2019 | 4.69 TL | |
| 28 Haz 2019 | 4.69 TL | |
| 1 Tem 2019 | 4.69 TL | |
| 5 Tem 2019 | 4.69 TL | |
| 12 Tem 2019 | 4.69 TL | |
| 19 Tem 2019 | 4.69 TL | |
| 30 Tem 2019 | 4.69 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 4.69 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 4.69 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 4.69 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 4.69 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 4.69 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 4.69 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 4.69 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 4.69 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 4.69 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 4.69 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 4.69 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 4.69 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 4.69 TL | |
| 1 Kas 2019 | 4.69 TL | |
| 8 Kas 2019 | 4.69 TL | |
| 15 Kas 2019 | 4.69 TL | |
| 22 Kas 2019 | 4.69 TL | |
| 29 Kas 2019 | 4.69 TL | |
| 6 Ara 2019 | 4.69 TL |
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A17172 |
| Satış Fiyatı | 99.41 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 99.41 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699606795445 |
| Etkin Madde | Tenoksikam |
| ATC Kodu | M01AC02 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Tenoksikam |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARTOXAN | 8680199093636 | 277.48TL |
| MAXCOTIL | 8699525998521 | |
| MIXOLEKS | 8699541794404 | |
| NOBATEKS | 8699540091702 | |
| OKSAMEN | 8699541092005 | 144.55TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
