TRENTAL CR 600 mg 20 film tablet 2020 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 27.98 TL |
| En Düşük | 24.97 TL |
| Ortalama | 27.56 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 24.97 TL | |
| 7 Oca 2020 | 24.97 TL | |
| 10 Oca 2020 | 24.97 TL | |
| 17 Oca 2020 | 24.97 TL | |
| 24 Oca 2020 | 24.97 TL | |
| 31 Oca 2020 | 24.97 TL | |
| 7 Şub 2020 | 24.97 TL | |
| 14 Şub 2020 | 24.97 TL | |
| 21 Şub 2020 | 27.98 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 27.98 TL | |
| 6 Mar 2020 | 27.98 TL | |
| 13 Mar 2020 | 27.98 TL | |
| 18 Mar 2020 | 27.98 TL | |
| 23 Mar 2020 | 27.98 TL | |
| 27 Mar 2020 | 27.98 TL | |
| 3 Nis 2020 | 27.98 TL | |
| 10 Nis 2020 | 27.98 TL | |
| 17 Nis 2020 | 27.98 TL | |
| 24 Nis 2020 | 27.98 TL | |
| 30 Nis 2020 | 27.98 TL | |
| 8 May 2020 | 27.98 TL | |
| 15 May 2020 | 27.98 TL | |
| 18 May 2020 | 27.98 TL | |
| 22 May 2020 | 27.98 TL | |
| 29 May 2020 | 27.98 TL | |
| 1 Haz 2020 | 27.98 TL | |
| 8 Haz 2020 | 27.98 TL | |
| 12 Haz 2020 | 27.98 TL | |
| 15 Haz 2020 | 27.98 TL | |
| 19 Haz 2020 | 27.98 TL | |
| 29 Haz 2020 | 27.98 TL | |
| 6 Tem 2020 | 27.98 TL | |
| 13 Tem 2020 | 27.98 TL | |
| 17 Tem 2020 | 27.98 TL | |
| 24 Tem 2020 | 27.98 TL | |
| 30 Tem 2020 | 27.98 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 27.98 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 27.98 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 27.98 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 27.98 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 27.98 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 27.98 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 27.98 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 27.98 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 27.98 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 27.98 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 27.98 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 27.98 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 27.98 TL | |
| 6 Kas 2020 | 27.98 TL | |
| 13 Kas 2020 | 27.98 TL | |
| 20 Kas 2020 | 27.98 TL | |
| 1 Ara 2020 | 27.98 TL | |
| 4 Ara 2020 | 27.98 TL | |
| 11 Ara 2020 | 27.98 TL | |
| 21 Ara 2020 | 27.98 TL |
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A08020 |
| Satış Fiyatı | 214.03 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 214.03 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699809037724 |
| Etkin Madde | Pentoksifilin |
| ATC Kodu | C04AD03 |
| Kalp Damar Sistemi > Kalp ve Beyin Dışındaki Damarları Genişleten İlaçlar > Pentoksifilin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ONPENT | 8680202600356 | 152.62TL |
| PENFIXTEVA | 8699638032921 | |
| PENTOX | 8699514157953 | |
| TRENTAL | 8699809757608 | |
| TRENTILIN | 8699566754261 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
