TRANSAMINE 500 mg 50 film tablet 2020 Fiyat Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme :15 Haziran 2012
| En Yüksek | 56.13 TL |
| En Düşük | 50.10 TL |
| Ortalama | 50.77 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 50.10 TL | |
| 7 Oca 2020 | 50.10 TL | |
| 10 Oca 2020 | 50.10 TL | |
| 17 Oca 2020 | 50.10 TL | |
| 24 Oca 2020 | 50.10 TL | |
| 31 Oca 2020 | 50.10 TL | |
| 7 Şub 2020 | 50.10 TL | |
| 14 Şub 2020 | 50.10 TL |
Actavis İlaçları A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A07994 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699517091186 |
| Etkin Madde | Traneksamik Asit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDUR | 8680222750444 | 245.11TL |
| HERAJIT | 8699844751784 | 229.98TL |
| TRANASITIL | 8697637750358 | 184.66TL |
| TRANECAN | 8699606107606 | |
| TRANEXEL | 8680400770844 | 223.38TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
