TRANKO-BUSKAS 10+10 20 tablet 2018 Fiyat Bilgileri
TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 10.59 TL |
| En Düşük | 10.34 TL |
| Ortalama | 10.54 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 30 Mar 2018 | 10.34 TL | |
| 6 Nis 2018 | 10.34 TL | |
| 13 Nis 2018 | 10.34 TL | |
| 20 Nis 2018 | 10.34 TL | |
| 27 Nis 2018 | 10.34 TL | |
| 4 May 2018 | 10.34 TL | |
| 11 May 2018 | 10.34 TL | |
| 18 May 2018 | 10.34 TL | |
| 25 May 2018 | 10.59 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 10.59 TL | |
| 8 Haz 2018 | 10.59 TL | |
| 14 Haz 2018 | 10.59 TL | |
| 22 Haz 2018 | 10.59 TL | |
| 25 Haz 2018 | 10.59 TL | |
| 29 Haz 2018 | 10.59 TL | |
| 6 Tem 2018 | 10.59 TL | |
| 13 Tem 2018 | 10.59 TL | |
| 20 Tem 2018 | 10.59 TL | |
| 27 Tem 2018 | 10.59 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 10.59 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 10.59 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 10.59 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 10.59 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 10.59 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 10.59 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 10.59 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 10.59 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 10.59 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 10.59 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 10.59 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 10.59 TL | |
| 2 Kas 2018 | 10.59 TL | |
| 9 Kas 2018 | 10.59 TL | |
| 16 Kas 2018 | 10.59 TL | |
| 23 Kas 2018 | 10.59 TL | |
| 30 Kas 2018 | 10.59 TL | |
| 7 Ara 2018 | 10.59 TL | |
| 14 Ara 2018 | 10.59 TL |
TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A07992 |
| Satış Fiyatı | 143.19 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 143.19 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699638125494 |
| Etkin Madde | Hiyosin N Butilbromur + Medazepam Hcl |
| ATC Kodu | A03BB01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Hiyosin-n-Butilbromür |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BUTOPAN | 8681023120016 | 129.84TL |
| HIYOSPAZM | 8699606777335 | 108.48TL |
| MOLIT | 8699587751386 | |
| SPAZMOL | 8699525752413 | 85.67TL |
| SPAZMOTEK | 8699569750147 | 98.55TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
