TEOKAP SR 200 mg 30 kapsül 2011 Fiyat Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 5.78 TL |
| En Düşük | 4.28 TL |
| Ortalama | 5.65 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 5.78 TL | |
| 7 Oca 2011 | 5.78 TL | |
| 14 Oca 2011 | 5.78 TL | |
| 21 Oca 2011 | 5.78 TL | |
| 28 Oca 2011 | 5.78 TL | |
| 4 Şub 2011 | 5.78 TL | |
| 11 Şub 2011 | 5.78 TL | |
| 18 Şub 2011 | 5.78 TL | |
| 4 Mar 2011 | 5.78 TL | |
| 11 Mar 2011 | 5.78 TL | |
| 18 Mar 2011 | 5.78 TL | |
| 25 Mar 2011 | 5.78 TL | |
| 4 Nis 2011 | 5.78 TL | |
| 8 Nis 2011 | 5.78 TL | |
| 13 Nis 2011 | 5.78 TL | |
| 15 Nis 2011 | 5.78 TL | |
| 20 Nis 2011 | 5.78 TL | |
| 22 Nis 2011 | 5.78 TL | |
| 29 Nis 2011 | 5.78 TL | |
| 6 May 2011 | 5.78 TL | |
| 13 May 2011 | 5.78 TL | |
| 17 May 2011 | 5.78 TL | |
| 20 May 2011 | 4.28 TL |
|
| 27 May 2011 | 5.78 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 5.78 TL | |
| 10 Haz 2011 | 5.78 TL | |
| 17 Haz 2011 | 5.78 TL | |
| 24 Haz 2011 | 5.78 TL | |
| 1 Tem 2011 | 4.28 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 5.78 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 4.28 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 4.28 TL | |
| 29 Tem 2011 | 5.78 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 5.78 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 5.78 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 4.28 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 5.78 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 5.78 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 5.78 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 5.78 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 5.78 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 5.78 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 5.78 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 5.78 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 5.78 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 5.78 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 5.78 TL | |
| 4 Kas 2011 | 5.78 TL | |
| 11 Kas 2011 | 5.78 TL | |
| 17 Kas 2011 | 5.78 TL | |
| 18 Kas 2011 | 5.78 TL | |
| 25 Kas 2011 | 5.78 TL | |
| 2 Ara 2011 | 5.78 TL | |
| 9 Ara 2011 | 5.78 TL | |
| 16 Ara 2011 | 5.78 TL | |
| 23 Ara 2011 | 5.78 TL |
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A07792 |
| Satış Fiyatı | 216.29 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 216.29 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699540170407 |
| Etkin Madde | Teofilin |
| ATC Kodu | R03DA04 |
| Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Teofilin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BIOFLEKS | 8699788699043 | 95.16TL |
| BRONKOLIN | 8699587033802 | 173.27TL |
| BUTOFILIN | 8699844170073 | |
| NEOFLEX | 8697637691750 | 80.30TL |
| PIRASMIN | 8699524010187 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
