THIOCTACID 600 mg HR 30 film kaplı tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Viatris İlaçları Ltd.Şti | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 97.50 TL |
| En Düşük | 81.39 TL |
| Ortalama | 95.01 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 81.39 TL | |
| 11 Oca 2021 | 81.39 TL | |
| 18 Oca 2021 | 81.39 TL | |
| 22 Oca 2021 | 81.39 TL | |
| 1 Şub 2021 | 81.39 TL | |
| 8 Şub 2021 | 81.39 TL | |
| 12 Şub 2021 | 81.39 TL | |
| 21 Şub 2021 | 97.50 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 97.50 TL | |
| 5 Mar 2021 | 97.50 TL | |
| 15 Mar 2021 | 97.50 TL | |
| 19 Mar 2021 | 97.50 TL | |
| 26 Mar 2021 | 97.50 TL | |
| 2 Nis 2021 | 97.50 TL | |
| 12 Nis 2021 | 97.50 TL | |
| 19 Nis 2021 | 97.50 TL | |
| 24 Nis 2021 | 97.50 TL | |
| 3 May 2021 | 97.50 TL | |
| 10 May 2021 | 97.50 TL | |
| 17 May 2021 | 97.50 TL | |
| 21 May 2021 | 97.50 TL | |
| 24 May 2021 | 97.50 TL | |
| 31 May 2021 | 97.50 TL | |
| 11 Haz 2021 | 97.50 TL | |
| 14 Haz 2021 | 97.50 TL | |
| 18 Haz 2021 | 97.50 TL | |
| 21 Haz 2021 | 97.50 TL | |
| 25 Haz 2021 | 97.50 TL | |
| 28 Haz 2021 | 97.50 TL | |
| 2 Tem 2021 | 97.50 TL | |
| 9 Tem 2021 | 97.50 TL | |
| 16 Tem 2021 | 97.50 TL | |
| 26 Tem 2021 | 97.50 TL | |
| 30 Tem 2021 | 97.50 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 97.50 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 97.50 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 97.50 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 97.50 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 97.50 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 97.50 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 95.94 TL |
|
| 1 Ekm 2021 | 95.94 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 95.94 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 95.94 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 95.94 TL | |
| 1 Kas 2021 | 95.94 TL | |
| 8 Kas 2021 | 95.94 TL | |
| 12 Kas 2021 | 95.94 TL | |
| 22 Kas 2021 | 95.94 TL | |
| 29 Kas 2021 | 95.94 TL | |
| 3 Ara 2021 | 95.94 TL | |
| 10 Ara 2021 | 95.94 TL | |
| 17 Ara 2021 | 95.94 TL |
Viatris İlaçları Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A10018 |
| Satış Fiyatı | 636.7 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 636.7 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8698856090270 |
| Etkin Madde | Thioctic Asid |
| ATC Kodu | A16AX01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer > Tioktik Asit |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALFALIPAL | 8680760092266 | 637.98TL |
| ALFAZAN | 8699680030210 | 647.10TL |
| GOLWAX | 8699514093213 | |
| INSULIPAN | 8680199768909 | 4,807.20TL |
| INSULIPON | 8680199098471 | 647.10TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
