SELECTRA 50 mg 28 film tablet { Arven } 2015 Fiyat Bilgileri
Arven İlaç San ve Tic. A.Ş | Güncelleme :18 Eylül 2015
| En Yüksek | 9.77 TL |
| En Düşük | 9.77 TL |
| Ortalama | 9.77 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 18 Eyl 2015 | 9.77 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 9.77 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 9.77 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 9.77 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 9.77 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 9.77 TL | |
| 6 Kas 2015 | 9.77 TL | |
| 10 Kas 2015 | 9.77 TL | |
| 13 Kas 2015 | 9.77 TL | |
| 20 Kas 2015 | 9.77 TL | |
| 27 Kas 2015 | 9.77 TL | |
| 4 Ara 2015 | 9.77 TL | |
| 11 Ara 2015 | 9.77 TL | |
| 18 Ara 2015 | 9.77 TL |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| LUSTEC | 8699578092504 | |
| LUSTRAL | 8699532095473 | 229.98TL |
| MISOL | 8699540092747 | 324.36TL |
| MİSOL | 8699540092730 | |
| SELECTRA | 8699536150130 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
