SEBRALER 50 mcg inhalisyon tozu 90 kapsül 2020 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :22 Mayıs 2026
| En Yüksek | 209.81 TL |
| En Düşük | 188.79 TL |
| Ortalama | 206.86 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 188.79 TL | |
| 7 Oca 2020 | 188.79 TL | |
| 10 Oca 2020 | 188.79 TL | |
| 17 Oca 2020 | 188.79 TL | |
| 24 Oca 2020 | 188.79 TL | |
| 31 Oca 2020 | 188.79 TL | |
| 7 Şub 2020 | 188.79 TL | |
| 14 Şub 2020 | 188.79 TL | |
| 21 Şub 2020 | 209.81 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 209.81 TL | |
| 6 Mar 2020 | 209.81 TL | |
| 13 Mar 2020 | 209.81 TL | |
| 18 Mar 2020 | 209.81 TL | |
| 23 Mar 2020 | 209.81 TL | |
| 27 Mar 2020 | 209.81 TL | |
| 3 Nis 2020 | 209.81 TL | |
| 10 Nis 2020 | 209.81 TL | |
| 17 Nis 2020 | 209.81 TL | |
| 24 Nis 2020 | 209.81 TL | |
| 30 Nis 2020 | 209.81 TL | |
| 8 May 2020 | 209.81 TL | |
| 15 May 2020 | 209.81 TL | |
| 18 May 2020 | 209.81 TL | |
| 22 May 2020 | 209.81 TL | |
| 29 May 2020 | 209.81 TL | |
| 1 Haz 2020 | 209.81 TL | |
| 8 Haz 2020 | 209.81 TL | |
| 12 Haz 2020 | 209.81 TL | |
| 15 Haz 2020 | 209.81 TL | |
| 19 Haz 2020 | 209.81 TL | |
| 29 Haz 2020 | 209.81 TL | |
| 6 Tem 2020 | 209.81 TL | |
| 13 Tem 2020 | 209.81 TL | |
| 17 Tem 2020 | 209.81 TL | |
| 24 Tem 2020 | 209.81 TL | |
| 30 Tem 2020 | 209.81 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 209.81 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 209.81 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 209.81 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 209.81 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 209.81 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 209.81 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 209.81 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 209.81 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 209.81 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 209.81 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 209.81 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 209.81 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 209.81 TL | |
| 6 Kas 2020 | 209.81 TL | |
| 13 Kas 2020 | 209.81 TL | |
| 20 Kas 2020 | 209.81 TL | |
| 1 Ara 2020 | 209.81 TL | |
| 4 Ara 2020 | 209.81 TL | |
| 11 Ara 2020 | 209.81 TL | |
| 21 Ara 2020 | 209.81 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Satış Fiyatı | 1609.13 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1609.13 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525558923 |
| Etkin Madde | Glikopironyum Bromur |
| ATC Kodu | R03BB06 |
| Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GLIHERO | 8699844526528 | 568.55TL |
| GLINIUM | 8681428551286 | 606.97TL |
| PANTHERO | 8699074550188 | 639.53TL |
| SEBRALER | 8699525558916 | 606.91TL |
| SEEBRI | 8699504550566 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
