SAB SIMPLEX süspansiyon 30 ml 2014 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :25 Eylül 2014
| En Yüksek | 29.01 TL |
| En Düşük | 29.01 TL |
| Ortalama | 29.01 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 10 Ekm 2014 | 29.01 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 29.01 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 29.01 TL | |
| 4 Kas 2014 | 29.01 TL | |
| 11 Kas 2014 | 29.01 TL | |
| 21 Kas 2014 | 29.01 TL | |
| 28 Kas 2014 | 29.01 TL | |
| 5 Ara 2014 | 29.01 TL | |
| 12 Ara 2014 | 29.01 TL | |
| 19 Ara 2014 | 29.01 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532709592 |
| Etkin Madde | Simetikon |
| İthal ( ref. ülke : Macaristan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FLATOGAST | 8680352191346 | |
| METIGAST | 8680199597172 | 113.62TL |
| METLINOX | 8684083167458 | 106.49TL |
| METSIKON | 8684278010026 | 544.72TL |
| METSIL | 8699570700056 | 106.41TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
