RINOGEST SR 120 mg 10 mik.pellet kapsül 2015 Fiyat Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 6.35 TL |
| En Düşük | 6.12 TL |
| Ortalama | 6.24 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 22 May 2015 | 6.12 TL | |
| 26 May 2015 | 6.12 TL | |
| 27 May 2015 | 6.12 TL | |
| 29 May 2015 | 6.12 TL | |
| 5 Haz 2015 | 6.12 TL | |
| 12 Haz 2015 | 6.12 TL | |
| 19 Haz 2015 | 6.12 TL | |
| 26 Haz 2015 | 6.12 TL | |
| 3 Tem 2015 | 6.12 TL | |
| 10 Tem 2015 | 6.12 TL | |
| 15 Tem 2015 | 6.12 TL | |
| 24 Tem 2015 | 6.12 TL | |
| 31 Tem 2015 | 6.12 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 6.12 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 6.12 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 6.12 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 6.12 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 6.35 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 6.35 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 6.35 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 6.35 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 6.35 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 6.35 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 6.35 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 6.35 TL | |
| 6 Kas 2015 | 6.35 TL | |
| 10 Kas 2015 | 6.35 TL | |
| 13 Kas 2015 | 6.35 TL | |
| 20 Kas 2015 | 6.35 TL | |
| 27 Kas 2015 | 6.35 TL | |
| 4 Ara 2015 | 6.35 TL | |
| 11 Ara 2015 | 6.35 TL | |
| 18 Ara 2015 | 6.35 TL |
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A06801 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Kontrole Tabi bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699536170039 |
| Etkin Madde | Pseudoephedrine Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DEKOFERIN | 8699591571390 | |
| DEKOFERIN-EX | 8699591571383 | |
| EKSOFED | 8699570570086 | 108.48TL |
| RINOGEST | 8699536570075 | |
| SUDAFED | 8699522571253 | 108.48TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
