REUMIL 20 mg film tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 75.44 TL |
| En Düşük | 62.91 TL |
| Ortalama | 73.82 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 62.91 TL | |
| 11 Oca 2021 | 62.91 TL | |
| 18 Oca 2021 | 62.91 TL | |
| 22 Oca 2021 | 62.91 TL | |
| 1 Şub 2021 | 62.91 TL | |
| 8 Şub 2021 | 62.91 TL | |
| 12 Şub 2021 | 62.91 TL | |
| 21 Şub 2021 | 75.44 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 75.44 TL | |
| 5 Mar 2021 | 75.44 TL | |
| 15 Mar 2021 | 75.44 TL | |
| 19 Mar 2021 | 75.44 TL | |
| 26 Mar 2021 | 75.44 TL | |
| 2 Nis 2021 | 75.44 TL | |
| 12 Nis 2021 | 75.44 TL | |
| 19 Nis 2021 | 75.44 TL | |
| 24 Nis 2021 | 75.44 TL | |
| 3 May 2021 | 75.44 TL | |
| 10 May 2021 | 75.44 TL | |
| 17 May 2021 | 75.44 TL | |
| 21 May 2021 | 75.44 TL | |
| 24 May 2021 | 75.44 TL | |
| 31 May 2021 | 75.44 TL | |
| 11 Haz 2021 | 75.44 TL | |
| 14 Haz 2021 | 75.44 TL | |
| 18 Haz 2021 | 75.44 TL | |
| 21 Haz 2021 | 75.44 TL | |
| 25 Haz 2021 | 75.44 TL | |
| 28 Haz 2021 | 75.44 TL | |
| 2 Tem 2021 | 75.44 TL | |
| 9 Tem 2021 | 75.44 TL | |
| 16 Tem 2021 | 75.44 TL | |
| 26 Tem 2021 | 75.44 TL | |
| 30 Tem 2021 | 75.44 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 75.44 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 75.44 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 75.44 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 75.44 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 75.44 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 75.44 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 75.44 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 75.44 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 75.44 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 75.44 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 75.44 TL | |
| 1 Kas 2021 | 75.44 TL | |
| 8 Kas 2021 | 75.44 TL | |
| 12 Kas 2021 | 75.44 TL | |
| 22 Kas 2021 | 75.44 TL | |
| 29 Kas 2021 | 75.44 TL | |
| 3 Ara 2021 | 75.44 TL | |
| 10 Ara 2021 | 75.44 TL | |
| 17 Ara 2021 | 75.44 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16034 |
| Satış Fiyatı | 499.57 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 499.57 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514093527 |
| Etkin Madde | Leflunomid |
| ATC Kodu | L04AA13 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Leflunomid |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARAVA | 8699809090460 | 603.51TL |
| AS-LUNEX | 8698792010288 | |
| BAGEDA | 8680199094114 | 625.68TL |
| LEFUMIX | 8697932090258 | |
| RALEF | 8699293093626 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
