RENNIE DUO 100 ml süspansiyon 2011 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :20 Nisan 2026
| En Yüksek | 5.32 TL |
| En Düşük | 3.94 TL |
| Ortalama | 5.20 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 5.32 TL | |
| 7 Oca 2011 | 5.32 TL | |
| 14 Oca 2011 | 5.32 TL | |
| 21 Oca 2011 | 5.32 TL | |
| 28 Oca 2011 | 5.32 TL | |
| 4 Şub 2011 | 5.32 TL | |
| 11 Şub 2011 | 5.32 TL | |
| 18 Şub 2011 | 5.32 TL | |
| 4 Mar 2011 | 5.32 TL | |
| 11 Mar 2011 | 5.32 TL | |
| 18 Mar 2011 | 5.32 TL | |
| 25 Mar 2011 | 5.32 TL | |
| 4 Nis 2011 | 5.32 TL | |
| 8 Nis 2011 | 5.32 TL | |
| 13 Nis 2011 | 5.32 TL | |
| 15 Nis 2011 | 5.32 TL | |
| 20 Nis 2011 | 5.32 TL | |
| 22 Nis 2011 | 5.32 TL | |
| 29 Nis 2011 | 5.32 TL | |
| 6 May 2011 | 5.32 TL | |
| 13 May 2011 | 5.32 TL | |
| 17 May 2011 | 5.32 TL | |
| 20 May 2011 | 3.94 TL |
|
| 27 May 2011 | 5.32 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 5.32 TL | |
| 10 Haz 2011 | 5.32 TL | |
| 17 Haz 2011 | 5.32 TL | |
| 24 Haz 2011 | 5.32 TL | |
| 1 Tem 2011 | 3.94 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 5.32 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 3.94 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 3.94 TL | |
| 29 Tem 2011 | 5.32 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 5.32 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 5.32 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 3.94 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 5.32 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 5.32 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 5.32 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 5.32 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 5.32 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 5.32 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 5.32 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 5.32 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 5.32 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 5.32 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 5.32 TL | |
| 4 Kas 2011 | 5.32 TL | |
| 11 Kas 2011 | 5.32 TL | |
| 17 Kas 2011 | 5.32 TL | |
| 18 Kas 2011 | 5.32 TL | |
| 25 Kas 2011 | 5.32 TL | |
| 2 Ara 2011 | 5.32 TL | |
| 9 Ara 2011 | 5.32 TL | |
| 16 Ara 2011 | 5.32 TL | |
| 23 Ara 2011 | 5.32 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A06674 |
| Satış Fiyatı | 140.29 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.29 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546705795 |
| Etkin Madde | Kalsiyum Karbonat + Magnezyum Karbonat + Sodyum Aljinat |
| ATC Kodu | A02BX13 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Aljinik Asit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GASTOPAL | 8680859700010 | |
| GASTREN | 8680760700062 | 229.98TL |
| GASVIN | 8699525700018 | 298.82TL |
| GAVISCON | 8690570700039 | 448.25TL |
| GAVİSCON | 8699543700014 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
